2x LEMFÖRDER DOMLAGER+DICHTUNG HINTEN FÜR BMW 3-ER E30 E36 E46 Z1 2.5 Z3 E36 Erstausrüster-Qualität | Schneller Versand ab Lager

EUR 30,90 Sofort-Kaufen, Kostenloser Versand, 60-Tag Rücknahmen, eBay-Käuferschutz
Verkäufer: brands4cars ✉️ (1.469.372) 98.9%, Artikelstandort: 92690 Pressath, DE, Versand nach: EUROPE, Artikelnummer: 292156391977 2x LEMFÖRDER DOMLAGER+DICHTUNG HINTEN FÜR BMW 3-ER E30 E36 E46 Z1 2.5 Z3 E36. ATP-Autoteile - Autoersatzteile & Zubehör
  • Qualitätsprodukte
  • Riesige Auswahl
  • Schnelle Lieferung
  • Mehr als 4 Millionen positive Bewertungen
3nb20000n18 Express Versand Newsletter

2x LEMFÖRDER Domlager hinten

Fahrzeugtypen - Weitere Artikel+Zubehör Siehe weitere Informationen in der Fahrzeugtabelle!

Lieferumfang 2x LEMFÖRDER Domlager hinten

Technische Informationen Domlager pro Achse: 2 Einbauort: Hinterachse mit Dichtung

QUALITÄTSPRODUKT - NEU - EINBAUFERTIG

Beachten Sie die Einschränkungen auf folgende Fahrzeugmodelle
Bezeichnung Motorisierung Baujahr KW PS ccm KBA Einschränkung
ALPINA B3 (E30) 2.7 09.87 - 06.92 150 204 2693
ALPINA B3 (E30) 2.7 Allrad 09.87 - 06.92 150 204 2693
ALPINA B3 Cabriolet (E30) 2.7 09.87 - 06.92 150 204 2693
ALPINA B3 Touring (E30) 2.7 09.87 - 06.92 150 204 2693
ALPINA B6 (E30) 2.8 11.83 - 07.86 154 209 2788
ALPINA B6 (E30) 3.4 08.86 - 12.90 187 254 3430
ALPINA B6 (E30) 3.4 08.84 - 07.87 192 261 3430
ALPINA C1 (E30) 2.3 08.83 - 11.85 125 170 2316
ALPINA C1 (E30) 2.5 10.86 - 06.88 140 190 2552
ALPINA C2 (E30) 2.5 07.85 - 03.88 136 185 2552
ALPINA C2 (E30) 2.7 02.86 - 07.87 154 209 2693
ALPINA C2 (E30) 2.7 03.87 - 08.87 150 204 2693
ALPINA C2 (E30) 2.7 Allrad 02.86 - 07.87 154 209 2693
ALPINA C2 Cabriolet (E30) 2.7 02.86 - 07.87 154 209 2693
ALPINA RLE Roadster (Z1) 2.7 08.90 - 09.91 147 200 2693
BMW 3 (E30) 315 09.82 - 12.91 55 75 1573 0005-437
BMW 3 (E30) 316 09.83 - 06.88 66 90 1766 0005-426
BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic) 09.83 - 06.88 66 90 1766 0005-500
BMW 3 (E30) 316 i 09.87 - 06.91 73 100 1596 0005-483
BMW 3 (E30) 316 i 07.88 - 06.91 75 102 1596 0005-482 0005-511
BMW 3 (E30) 316 i 08.87 - 08.88 75 102 1766 0005-439
BMW 3 (E30) 318 i 12.84 - 08.88 75 102 1766 0005-439 0005-501
BMW 3 (E30) 318 i 09.82 - 08.87 77 105 1766 0005-427
BMW 3 (E30) 318 i 09.87 - 06.91 85 115 1796 0005-509 0005-470
BMW 3 (E30) 318 i 06.87 - 12.91 83 113 1796 0005-471
BMW 3 (E30) 318 is 09.89 - 08.91 100 136 1796 0005-487
BMW 3 (E30) 320 i 10.86 - 04.91 95 129 1990 0005-502 0005-452
BMW 3 (E30) 320 i 09.82 - 12.91 92 125 1990 0005-428
BMW 3 (E30) 323 i 09.82 - 08.83 102 139 2316 0005-429
BMW 3 (E30) 323 i 09.83 - 09.86 110 150 2316 0005-433
BMW 3 (E30) 324 d 09.85 - 12.90 63 86 2443 0005-447
BMW 3 (E30) 324 td 09.87 - 08.91 85 115 2443 0005-469
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 10.83 - 12.88 90 122 2693 0005-438
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 01.85 - 08.87 95 129 2693 0005-459
BMW 3 (E30) 325 i 12.86 - 06.91 125 170 2494 0005-460
BMW 3 (E30) 325 i 09.83 - 11.89 126 171 2494 0005-448
BMW 3 (E30) 325 i X 09.86 - 08.91 125 170 2494 0005-461
BMW 3 (E30) 325 i X 03.86 - 12.87 126 171 2494 0005-449
BMW 3 (E30) M3 2.3 07.86 - 06.91 143 195 2302 0575-303
BMW 3 (E30) M3 2.3 07.86 - 06.91 143 195 2303 0575-303
BMW 3 (E30) M3 2.3 02.87 - 05.89 147 200 2303 0575-302
BMW 3 (E30) M3 2.3 02.87 - 05.89 147 200 2302 0575-302
BMW 3 (E30) M3 2.3 01.86 - 12.90 158 215 2303 0575-305
BMW 3 (E30) M3 2.3 01.86 - 12.90 158 215 2302 0575-305
BMW 3 (E30) M3 EVO I 2.3 10.88 - 10.90 162 220 2302
BMW 3 (E30) M3 EVO II 2.5 01.90 - 01.92 175 238 2467
BMW 3 (E36) 316 i 03.91 - 08.93 73 100 1596 0005-508
BMW 3 (E36) 316 i 09.93 - 05.98 75 102 1596 0005-573 0005-537 0005-507
BMW 3 (E36) 318 i 09.90 - 08.93 83 113 1796 0005-504
BMW 3 (E36) 318 i 09.93 - 11.98 85 115 1796 0005-503 0005-574
BMW 3 (E36) 318 is 09.93 - 12.95 103 140 1796 0005-535
BMW 3 (E36) 318 is 01.96 - 05.98 103 140 1895 0005-576
BMW 3 (E36) 318 tds 01.95 - 02.98 66 90 1665 0005-547
BMW 3 (E36) 320 i 01.91 - 02.98 110 150 1990 0005-550 0005-505
BMW 3 (E36) 323 i 05.95 - 11.98 125 170 2494 0005-560
BMW 3 (E36) 325 i 09.90 - 12.95 141 192 2494 0005-506
BMW 3 (E36) 325 td 09.91 - 02.98 85 115 2497 0005-578 0005-517
BMW 3 (E36) 325 tds 05.93 - 02.98 105 143 2497 0005-536 0005-579
BMW 3 (E36) 328 i 01.95 - 04.98 142 193 2793 0005-556
BMW 3 (E36) M3 3.2 10.95 - 01.98 236 321 3201 7909-308
BMW 3 (E46) 316 i 12.98 - 02.02 77 105 1895 0005-628
BMW 3 (E46) 316 i 04.00 - 02.05 77 105 1596 0005-648
BMW 3 (E46) 316 i 02.02 - 02.05 85 115 1796 0005-754
BMW 3 (E46) 316 i 06.02 - 02.05 85 115 1596 0005-741
BMW 3 (E46) 318 d 09.01 - 03.03 85 116 1951 0005-725
BMW 3 (E46) 318 d 03.03 - 02.05 85 116 1995 0005-766
BMW 3 (E46) 318 i 12.97 - 09.01 87 118 1895 0005-622 0005-642
BMW 3 (E46) 318 i 09.01 - 02.05 105 143 1995 0005-733
BMW 3 (E46) 320 d 04.98 - 09.01 100 136 1951 0005-624
BMW 3 (E46) 320 d 09.01 - 05.05 110 150 1995 0005-737
BMW 3 (E46) 320 i 03.98 - 09.00 110 150 1990 0005-625
BMW 3 (E46) 320 i 09.00 - 02.05 125 170 2171 0005-704
BMW 3 (E46) 323 i 03.98 - 09.00 125 170 2494 0005-626
BMW 3 (E46) 325 i 09.00 - 02.05 141 192 2494 0005-708
BMW 3 (E46) 325 xi 09.00 - 02.05 141 192 2494 0005-710
BMW 3 (E46) 328 i 02.98 - 06.00 142 193 2793 0005-623
BMW 3 (E46) 330 d 10.99 - 02.05 135 184 2926 0005-662
BMW 3 (E46) 330 d 03.03 - 02.05 150 204 2993 0005-768
BMW 3 (E46) 330 i 06.00 - 02.05 170 231 2979 0005-684
BMW 3 (E46) 330 xd 01.00 - 02.03 135 184 2926 0005-712
BMW 3 (E46) 330 xd 09.02 - 12.04 150 204 2993 0005-770
BMW 3 (E46) 330 xi 06.00 - 02.05 170 231 2979 0005-680
BMW 3 Cabriolet (E30) 318 i 09.90 - 10.93 83 113 1796 0005-496
BMW 3 Cabriolet (E30) 320 i 05.86 - 11.93 95 129 1990 0005-453
BMW 3 Cabriolet (E30) 325 i 08.87 - 11.93 125 170 2494 0005-462
BMW 3 Cabriolet (E30) 325 i 12.85 - 12.87 126 171 2494 0005-454
BMW 3 Cabriolet (E36) 318 i 03.94 - 11.99 85 115 1796 0005-581 0005-495 0005-540
BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i 12.93 - 11.99 110 150 1990 0005-530 0005-552
BMW 3 Cabriolet (E36) 323 i 05.95 - 11.99 125 170 2494 0005-563
BMW 3 Cabriolet (E36) 325 i 03.93 - 08.95 141 192 2494 0005-531
BMW 3 Cabriolet (E36) 328 i 01.95 - 11.99 142 193 2793 0005-559
BMW 3 Cabriolet (E36) M3 3.0 04.94 - 07.95 210 286 2990 7909-303
BMW 3 Cabriolet (E36) M3 3.2 03.96 - 09.99 236 321 3201 7909-307
BMW 3 Compact (E36) 316 g 02.96 - 08.00 75 102 1596 0005-541 0005-621
BMW 3 Compact (E36) 316 i 01.94 - 08.00 75 102 1596 0005-565 0005-541
BMW 3 Compact (E36) 316 i 01.99 - 08.00 77 105 1895 0005-650
BMW 3 Compact (E36) 318 tds 06.95 - 08.00 66 90 1665 0005-548
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 09.94 - 12.95 103 140 1796 0005-549
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 01.96 - 08.99 103 140 1895 0005-566
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 09.97 - 08.00 125 170 2494 0005-612
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 06.01 - 02.05 85 115 1796 0005-716
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 06.02 - 02.05 85 115 1596 0005-743
BMW 3 Compact (E46) 318 td 03.03 - 02.05 85 115 1995 0005-765
BMW 3 Compact (E46) 318 ti 03.01 - 12.04 105 143 1995 0005-721
BMW 3 Compact (E46) 320 td 09.01 - 02.05 110 150 1995 0005-720
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 04.01 - 12.04 141 192 2494 0005-717
BMW 3 Coupe (E36) 316 i 09.93 - 11.98 75 102 1596 0005-538 0005-580
BMW 3 Coupe (E36) 318 is 01.92 - 12.95 103 140 1796 0005-518
BMW 3 Coupe (E36) 318 is 09.95 - 04.99 103 140 1895 0005-582
BMW 3 Coupe (E36) 320 i 12.91 - 11.98 110 150 1990 0005-551 0005-519
BMW 3 Coupe (E36) 323 i 05.95 - 04.99 125 170 2494 0005-562
BMW 3 Coupe (E36) 325 i 10.91 - 02.95 141 192 2494 0005-520
BMW 3 Coupe (E36) 328 i 01.95 - 04.99 142 193 2793 0005-558
BMW 3 Coupe (E36) M3 3.0 11.92 - 07.95 210 286 2990 7909-300 0575-308
BMW 3 Coupe (E36) M3 3.0 09.93 - 05.95 217 295 2990 7909-305
BMW 3 Coupe (E36) M3 3.2 10.95 - 11.98 236 321 3201 7909-306
BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci 04.00 - 07.06 77 105 1596 0005-665
BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci 06.02 - 07.06 85 115 1596 0005-742 0005-AEW
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 12.99 - 08.01 87 118 1895 0005-657
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 09.01 - 02.04 105 143 1995 0005-729
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 03.04 - 05.06 110 150 1995 0005-AES 0005-832
BMW 3 Coupe (E46) 320 Cd 11.03 - 07.06 110 150 1995 0005-763 0005-AEV
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 02.99 - 08.01 110 150 1990 0005-637
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 01.00 - 05.06 125 170 2171 0005-AEQ 0005-698
BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci 04.99 - 09.00 125 170 2494 0005-638
BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci 09.00 - 05.06 141 192 2494 0005-700 0005-AEU
BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci 12.98 - 05.00 142 193 2793 0005-639
BMW 3 Coupe (E46) 330 Cd 03.03 - 07.06 150 204 2993 0005-764 0005-AET
BMW 3 Coupe (E46) 330 xi 06.00 - 07.06 170 231 2979
BMW 3 Touring (E30) 316 i 09.91 - 06.94 73 100 1596 0005-512
BMW 3 Touring (E30) 316 i 09.91 - 06.94 75 102 1596 0005-513
BMW 3 Touring (E30) 318 i 04.89 - 06.94 83 113 1796 0005-486
BMW 3 Touring (E30) 318 i 09.87 - 06.91 85 115 1796 0005-485
BMW 3 Touring (E30) 320 i 01.88 - 12.91 95 129 1990 0005-477
BMW 3 Touring (E30) 324 td 01.88 - 06.93 85 115 2443 0005-480
BMW 3 Touring (E30) 325 i 07.87 - 03.93 125 170 2494 0005-479
BMW 3 Touring (E30) 325 i X 06.88 - 10.93 125 170 2494 0005-481
BMW 3 Touring (E36) 316 i 03.97 - 05.99 75 102 1596 0005-617
BMW 3 Touring (E36) 318 i 09.95 - 04.99 85 116 1796 0005-575
BMW 3 Touring (E36) 318 tds 03.95 - 04.99 66 90 1665 0005-554
BMW 3 Touring (E36) 320 i 01.95 - 04.99 110 150 1990 0005-555
BMW 3 Touring (E36) 323 i 12.95 - 04.99 125 170 2494 0005-577
BMW 3 Touring (E36) 325 tds 03.95 - 04.99 105 143 2497 0005-561
BMW 3 Touring (E36) 328 i 02.95 - 04.99 142 193 2793 0005-557
BMW 3 Touring (E46) 316 i 03.02 - 02.05 85 115 1796 0005-755
BMW 3 Touring (E46) 318 d 10.02 - 03.03 85 115 1951 0005-726
BMW 3 Touring (E46) 318 d 03.03 - 02.05 85 116 1995 0005-767
BMW 3 Touring (E46) 318 i 10.99 - 09.01 87 118 1895 0005-653
BMW 3 Touring (E46) 318 i 09.01 - 07.05 105 143 1995 0005-734
BMW 3 Touring (E46) 320 d 03.00 - 09.01 100 136 1951 0005-659
BMW 3 Touring (E46) 320 d 09.01 - 02.05 110 150 1995 0005-738
BMW 3 Touring (E46) 320 i 10.99 - 09.00 110 150 1990 0005-660
BMW 3 Touring (E46) 320 i 09.00 - 02.05 125 170 2171 0005-705
BMW 3 Touring (E46) 325 i 09.00 - 02.05 141 192 2494 0005-709
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 09.00 - 02.05 141 192 2494 0005-711
BMW 3 Touring (E46) 328 i 06.99 - 05.00 142 193 2793 0005-655
BMW 3 Touring (E46) 330 d 10.99 - 02.05 135 184 2926 0005-661
BMW 3 Touring (E46) 330 d 03.03 - 02.05 150 204 2993 0005-769
BMW 3 Touring (E46) 330 i 06.00 - 02.05 170 231 2979 0005-685
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 01.00 - 03.03 135 184 2926 0005-713
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 08.02 - 05.05 150 204 2993 0005-771
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 06.00 - 02.05 170 231 2979 0005-681
BMW Z1 Roadster 2.5 06.88 - 06.91 125 170 2494 0005-484
BMW Z3 Coupe (E36) 2.8 i 01.98 - 05.00 142 193 2793 0005-647 0005-620
BMW Z3 Coupe (E36) 3.0 i 06.00 - 06.03 170 231 2979 0005-687
BMW Z3 Coupe (E36) M 02.98 - 06.01 236 321 3201 7909-310
BMW Z3 Coupe (E36) M 06.01 - 06.03 239 325 3246 7909-314
BMW Z3 Roadster (E36) 1.8 i 10.95 - 10.98 85 116 1796 0005-586
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 11.95 - 03.99 103 140 1895 0005-587
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 07.98 - 01.03 87 118 1895 0005-644
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 01.99 - 01.03 85 116 1895 0005-645
BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i 04.99 - 01.03 110 150 1990 0005-651
BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i 10.00 - 06.02 125 170 2171 0005-714
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i 11.96 - 05.00 142 193 2793 0005-614 0005-646
BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i 06.00 - 01.03 170 231 2979 0005-686
BMW Z3 Roadster (E36) M 3.2 01.97 - 06.00 236 321 3201 7909-309
BMW Z3 Roadster (E36) M 3.2 06.01 - 01.03 239 325 3246 7909-313

Unser Service - Ihr Vorteil
  • Sämtliche Artikel sind qualitätsgeprüft.
  • Lieferanten sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000 oder auch TS 16949
  • Online Sendungsverfolgung
  • Das komplette Teilesortiment finden Sie in unserem Ebay-Shop

Versandkosten Ausland / International Shipping Costs

Versand ins Ausland nur gegen Vorauskasse möglich!

Shipment in European countries only by prepayment!

Hinweis für NICHT-EU-Länder:

Ggfs. anfallende Zollgebühren sind vom Käufer zu tragen. Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der Zollabfertigung zu Lieferverzögerungen kommen kann.

Please note for non European Union Countries: Due to custom duties a variation of the price may follow. Also custom clearance may cause a delivery delay.

Belgien 12,95€ Bulgarien 18,95€ Dänemark 16,95€ Estland 17,95€ Finnland 23,95€ Frankreich 14,95€ Griechenland 29,95€ Irland 16,95€ Italien 15,95€ Kroatien 21,95€ Lettland 17,95€ Litauen 17,95€ Luxemburg 12,95€ Malta 27,95€ Niederlande 12,95€ Norwegen 29,95€ Österreich 12,95€ Polen 12,95€ Portugal 19,95€ Rumänien 19,95€ Schweden 21,95€ Schweiz 27,95€ Slowakei 15,95€ Slowenien 17,95€ Spanien 17,95€ Tschechien 12,95€ Ungarn 15,95€ Zypern* 27,95€ Zypern

Von der Lieferung ausgeschlossen ist der Nordteil Zyperns.

We do not ship to Northern Cyprus.

515899919 - 515888119 cca9e5806 ca33f0abf ca816c2e1 c4b9982b1 c426d6ab0 cc903c400 cbd9369ec c20c4a98c c135b047b c701e18ee c896184bc c1754d638 cd8ff1c55 c709d6742 c815159a5 c72dfcb2a c00c56970 c8e182c82 c9b1bafa3 c9d6d5334 c62f3229a c3fdfa23a cd203925d c4aaf42e7 c4dbc9084 c94db6e23 c7dfdbd3b c057e08e0 c5fc38736 c5bde9446 c3924cab0 c3bf8a254 c659ba6fb c12022c30 cd3f3ec3c c7561573a ca7448693 c54883f40 c243bdc49 c774e208f cc6de2556 c41170e44 cc4d46ece c8973866e c58578ff7 cb38625e7 c9cf7d8de c912787c8 c151e38bb ccbd14a2b cb4577904 c2b30a002 c806f9bc8 c79e49a73 cf1f38522 c7e23829d cdab04595 c56a489db c320d8374 ca5836a35 cbab125b1 c1d69da39 c03da8bf8 cb00eeefb cddba5101 c6d3abbfe c25614244 c07c3f804 c90850e90 cd687b47c cfd2231c5 c80eb6ef2 c49dbff8c cd2cbc3c7 c66a5e5ec c27b4c1fe c566666b2 cd41ab9ba c980b9968 c143d33d2 c0e9ac51e c8857981a c85aeea15 c6cba8b4c c50005d0d cb37da3af c67c1fd52 c17e9ed8f c586afd97 c5d57d1e9 c0c511ccf c9d1b3924 cbabdd618 cfd20a657 c90a4b8b5 c24924594 c044c19fb c9d162969 c4361ea9f c2f78e15e c27d03edc c2be70da6 c556fe7f2 cc849efc1 c69e178ff c92b76bc4 c7ff8fb44 c838c7a87 ca9f4fe62 c2166012d c06c626fa cbc2c71b9 c92fc5032 c87fe73a5 cdb3c55fc c3eca6e0a c62d992a6 c70fe1e4e c1282c4f1 cd734189b c955ae556 cfb42b214 c24e65913 c60ff8ffb c4f6455a1 cfb2addcb c2f2adbca c9cb259fb c24f02be1 c43e01e41 c4ece2b39 ced9e097c c6ec16552 c1f18558d cadb900cd c6f4c03a9 c47680d13 cf288aaf0 c0081cfb6 cbd2bbf91 c84270ad3 c396637ca c2a85917e c4fc24b76 c42d185db c74559c47 c0a743353 c25e7874b c521391dc cac4a61ad c8dd40b11 cfd34cba1 c0d21ac35 c62d1ada9 cb06a348a cd77eb76e cc14be686 c149f2b2d c7afa463d c09ca9ab6 cd6f64798 c4bb59fb5 c35ff4017 c2e55a828 c33ba6630 c8b4cef1a cd410dc58 c42b83e67 c45fee3c8 c9156714b c0c5980c0 c8a4817aa cfdf0f729 c70653e1c c0838fb67 c3ad7c20f R46ZQ2
  • Riesensortiment für alle Automarken
  • Immer über 800.000 Teile auf Lager
  • Originale Neuteile aller namhafter Hersteller zu Tiefstpreisen
  • Blitzschneller Versand in 1-2 Werktagen
  • Sichere und flexible Bezahlmöglichkeiten

ATP Autoteile GmbH

Am Heidweg 1

92690 Pressath

Amtsgericht Weiden i.d.Opf. HRB 5485

Ust-Ident-Nr.: DE298326559

WEEE-Reg-Nr. DE92421099

Geschäftsführer: Alexander Bugge, Frank Landgraf, Julian Schmid, Philippe Thiemann

Sie benötigen einen weiteren Artikel? Entdecken Sie die große Welt im ...

Brands4cars Ebay Shop LEMFÖRDER Produkte zu attraktiven Preisen bei Ihrem Experten für Autoteile kaufen. Profitieren Sie von schnellem Versand in 1-2 Tagen ✔ Großes Sortiment ✔ Werden auch Sie einer von Millionen zufriedener Kunden!
  • Condition: Neu
  • OE/OEM Referenznummer(n): 1092362, 1123351, 1125554, 1128734, 1128819, 1137972, 33521092362, 33521123351, 33521125554, 33521128734, 33521128819, 33521137972, 33526772864, 6772864, ATP Autoteile Auto Ersatzteile Pöllath Shop brands4cars, DOMLAGER, FEDERBEINLAGER, STÜTZLAGER, FEDERBEINSTÜTZLAGER, FAHRWERK, ANSCHLAGPUFFER, GUMMILAGER, GUMMI-METALLLAGER, DÄMPFUNG, LAGER, FEDERTELLER, FEDERUNTERLAGE, WÄLZLAGER, KUGELLAGER, Originalqualität, Original, Qualität, mit und inkl +
  • EAN: 4055548693227
  • Hersteller: LEMFÖRDER
  • Oldtimer-Teil: NEIN
  • Tuning- & Styling-Teil: NEIN
  • Produktart: Radlager
  • Teilesegment: Serie & Original
  • Produktgruppe: Federung
  • Produkttyp: Domlager
  • Einbauposition: Beidseitig, Beifahrerseite, Fahrerseite, HA, Heck, Heckachse, Heckseite, Hinten, Hinterachse, Hinterseite, Li, Links, Re, Rechts, Rückseite
  • Oberflächenbeschaffenheit: NEU
  • Herstellernummer: 3108601
  • ITEM: 32030434
  • Gewährleistung: JA
  • Marke: LEMFÖRDER

PicClick Insights - 2x LEMFÖRDER DOMLAGER+DICHTUNG HINTEN FÜR BMW 3-ER E30 E36 E46 Z1 2.5 Z3 E36 PicClick Exklusiv

  •  Popularität - 10 Beobachter, 0.0 neue Beobachter pro Tag, 2.475 days for sale on eBay. Super hohe beobachtend. 75 verkauft, 1 verfügbar.
  •  Bestpreis -
  •  Verkäufer - 1.469.372+ artikel verkauft. 1.1% negativ bewertungen. Großer Verkäufer mit sehr gutem positivem Rückgespräch und über 50 Bewertungen.

Die Leute Mochten Auch PicClick Exklusiv