WESTFALIA Anhängevorrichtung 317155900113

EUR 404,40 Sofort-Kaufen, Kostenloser Versand, eBay-Käuferschutz
Verkäufer: Top-Rated Seller bandel-autoteile ✉️ (2.569.511) 99%, Artikelstandort: Henstedt-Ulzburg, DE, Versand nach: EUROPEAN_UNION, Artikelnummer: 404687687103 WESTFALIA Anhängevorrichtung 317155900113. Responsive Ebay-Auktions-Template
WESTFALIA Anhängevorrichtung 317155900113 Lieferumfang
  • 1x WESTFALIA Anhängevorrichtung
Artikelnummer: 11333373 INFORMATIONEN VERGLEICHSNUMMERN PASST AN FOLGENDEN FAHRZEUGEN Technische Informationen

Anhängevorrichtung:

  • Zusatzbezeichnung: KIT A40V
  • Anhängevorrichtung: mit abnehmbarem Kugelkopf
  • Anhängevorrichtung: mit 13-pol. E-Satz
  • Anhängevorrichtung: für Fahrzeuge mit AHK-Vorbereitung
  • Anhängevorrichtung: E-Satz mit originalen Steckverbinderanschlüssen
  • Anhängevorrichtung: mit automatischer Einparkhilfe Abschaltung
  • Anhängevorrichtung: Anschluss im Kofferraum
  • Anhängevorrichtung: Kabelstrang enthält Dauerplus
  • Anhängevorrichtung: Kabelstrang enthält Ladeleitung
  • Freischaltung erforderlich
  • D-Wert [kN]: 10,3
  • Stützlast [kg]: 85
  • Anhängelast [kg]: 2000
  • mechanisch bearbeitet: mit sichtbarem Ausschnitt für Stoßfänger
  • Montagezeit von [min]: 90
  • Montagezeit bis [min]: 150
  • Gewicht [kg]: 21
Bezeichnung Motorisierung Bauform Baujahr KW PS ccm Info KBA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI Schrägheck 02.13 - 05.15 77 105 1197 Bj. ab 06.14 0588-AVH
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI Schrägheck 05.14 - 08.16 81 110 1197 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 05.16 0588-BAD
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI Schrägheck 05.14 - 08.16 92 125 1395 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 05.16 0588-BAE
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI Schrägheck 03.13 - 08.16 103 140 1395 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 05.16 0588-AVJ
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI Schrägheck 05.14 - 12.17 110 150 1395 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 05.16 0588-BAF
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI Schrägheck 04.12 - 08.16 132 180 1798 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 05.16 0588-AVK
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro Schrägheck 08.12 - 08.16 132 180 1798 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 05.16 0588-AVL
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI Schrägheck 10.12 - 05.15 77 105 1598 Bj. ab 06.14 0588-AVN
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI Schrägheck 09.13 - 12.17 81 110 1598 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 05.16 0588-AYA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 01.13 - 08.16 81 110 1968 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 05.16
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 05.13 - 08.16 100 136 1968 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 05.16 0588-AXW
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 09.12 - 10.20 105 143 1968 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 05.16 0588-AWA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 04.12 - 12.17 110 150 1968 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 05.16 0588-AVO
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro Schrägheck 10.12 - 12.17 110 150 1968 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 05.16 0588-AVP
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 05.13 - 12.17 135 184 1968 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 05.16 0588-AVQ
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro Schrägheck 12.12 - 12.17 135 184 1968 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 05.16 0588-AVR
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI Schrägheck 05.13 - 05.15 77 105 1197 Bj. ab 06.14 0588-AWL
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI Schrägheck 05.14 - 08.16 81 110 1197 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 06.16 0588-BAH
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron Schrägheck 11.13 - 10.20 81 110 1395 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 06.16 0588-AYC
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI Schrägheck 09.12 - 10.20 90 122 1395 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 06.16 0588-AWH
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI Schrägheck 05.14 - 08.16 92 125 1395 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 06.16 0588-BAI
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI Schrägheck 03.13 - 11.14 103 140 1395 Bj. ab 06.14 0588-AWM
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI Schrägheck 05.14 - 10.20 110 150 1395 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 06.16 0588-BAJ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI Schrägheck 09.12 - 08.16 132 180 1798 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 06.16 0588-AWI
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro Schrägheck 05.13 - 08.16 132 180 1798 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 06.16 0588-AWN
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI Schrägheck 05.16 - 10.20 140 190 1984 Bj. bis 06.16 0588-BHY
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro Schrägheck 05.16 - 10.20 140 190 1984 Bj. bis 06.16 0588-BHZ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro Schrägheck 05.13 - 08.16 206 280 1984 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 06.16 0588-AXY
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro Schrägheck 05.14 - 08.16 210 286 1984 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 06.16 0588-BAK
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro Schrägheck 11.12 - 10.20 221 300 1984 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 06.16 0588-AWO
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI Schrägheck 10.12 - 12.16 77 105 1598 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 06.16 0588-AWP
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI Schrägheck 09.13 - 10.20 81 110 1598 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 06.16 0588-AYB
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro Schrägheck 05.15 - 08.16 81 110 1598 Bj. bis 06.16 0588-BET
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Schrägheck 05.13 - 10.20 81 110 1968 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 06.16
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Schrägheck 05.13 - 08.16 100 136 1968 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 06.16 0588-AXZ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Schrägheck 03.13 - 10.20 105 143 1968 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 06.16
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Schrägheck 09.12 - 10.20 110 150 1968 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 06.16 0588-AWJ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro Schrägheck 02.13 - 10.20 110 150 1968 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 06.16 0588-AWQ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Schrägheck 05.13 - 07.18 135 184 1968 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 06.16 0588-AWR
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro Schrägheck 05.13 - 07.18 135 184 1968 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 06.16 0588-AWS
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI Stufenheck 10.13 - 05.15 77 105 1197 Bj. ab 06.14
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI Stufenheck 05.14 - 08.16 81 110 1197 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 05.16 0588-BAL
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI Stufenheck 09.13 - 10.20 90 122 1395 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 05.16 0588-AYF
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI Stufenheck 09.13 - 08.16 92 125 1395 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 05.16 0588-AWX
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI Stufenheck 05.13 - 08.16 103 140 1395 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 05.16 0588-AWY
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI Stufenheck 05.14 - 10.20 110 150 1395 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 05.16 0588-BAM
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI Stufenheck 11.13 - 10.20 125 170 1798 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 05.16
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI Stufenheck 05.13 - 08.16 132 180 1798 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 05.16 0588-AWZ
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro Stufenheck 11.13 - 08.16 132 180 1798 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 05.16 0588-AXA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI Stufenheck 11.15 - 10.20 162 220 1984 Bj. bis 05.16
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro Stufenheck 05.14 - 08.16 210 286 1984 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 05.16 0588-BAN
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro Stufenheck 05.14 - 10.20 215 292 1984 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 05.16
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro Stufenheck 10.13 - 10.20 221 300 1984 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 05.16 0588-AYD
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI Stufenheck 09.13 - 05.15 77 105 1598 Bj. ab 06.14 0588-AXB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI Stufenheck 05.14 - 10.20 81 110 1598 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 05.16 0588-AZX
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro Stufenheck 05.15 - 08.16 81 110 1598 Bj. bis 05.16 0588-BER
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Stufenheck 05.13 - 10.20 81 110 1968 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 05.16
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Stufenheck 09.13 - 08.16 100 136 1968 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 05.16 0588-AXX
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Stufenheck 10.13 - 10.20 105 143 1968 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 05.16
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Stufenheck 05.13 - 10.20 110 150 1968 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 05.16 0588-AXC
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro Stufenheck 10.13 - 10.20 110 150 1968 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 05.16 0588-AXD
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Stufenheck 05.14 - 07.18 135 184 1968 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 05.16 0588-AZY
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro Stufenheck 05.14 - 07.18 135 184 1968 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 05.16 0588-AZZ
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI Cabriolet 02.16 - 10.20 85 115 1395 Bj. bis 05.16 0588-BHN
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI Cabriolet 02.14 - 07.16 92 125 1395 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 05.16 0588-AZF
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TSI Cabriolet 05.14 - 10.20 110 150 1395 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 05.16 0588-BAO
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI Cabriolet 05.14 - 10.20 125 170 1798 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 05.16
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI Cabriolet 10.13 - 07.16 132 180 1798 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 05.16 0588-AYH
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.6 TDI Cabriolet 02.14 - 10.20 81 110 1598 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 05.16 0588-AZD
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI Cabriolet 10.13 - 07.16 100 136 1968 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 05.16 0588-BAR
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI Cabriolet 10.13 - 10.20 110 150 1968 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 05.16 0588-AYI
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI Cabriolet 05.14 - 05.17 135 184 1968 Bj. ab 06.14 | Bj. bis 05.16 0588-BAP
AUDI Q2 (GAB, GAG) 1.0 TFSI SUV 10.16 - 10.20 85 115 999 0588-BJT
AUDI Q2 (GAB, GAG) 30 TFSI SUV 07.18 - 10.20 85 115 999 0588-BJT
AUDI Q2 (GAB, GAG) 1.4 TFSI SUV ab 06.16 110 150 1395 0588-BJU
AUDI Q2 (GAB, GAG) 35 TFSI SUV ab 07.18 110 150 1498 0588-BOM
AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TFSI quattro SUV ab 05.17 140 190 1984 0588-BLN
AUDI Q2 (GAB, GAG) 40 TFSI quattro SUV ab 09.18 140 190 1984 0588-BLN
AUDI Q2 (GAB, GAG) SQ2 TFSI quattro SUV ab 08.18 221 300 1984 0588-BOO
AUDI Q2 (GAB, GAG) 1.6 TDI SUV 06.16 - 07.18 85 115 1598 0588-BJV
AUDI Q2 (GAB, GAG) 30 TDI SUV 07.18 - 10.20 85 115 1598 0588-BXF
AUDI Q2 (GAB, GAG) 35 TDI SUV ab 09.16 110 150 1968 0588-BJW
AUDI Q2 (GAB, GAG) 35 TDI quattro SUV ab 09.18 110 150 1968 0588-BJX
AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI SUV ab 09.16 110 150 1968 0588-BJW
AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro SUV ab 09.16 110 150 1968 0588-BJX
AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro SUV 07.16 - 08.18 140 190 1968 0588-BJY
SEAT LEON (5F1) 1.0 TSi Schrägheck 09.18 - 08.20 63 86 999 nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AOE
SEAT LEON (5F1) 1.0 TSI Schrägheck 05.15 - 08.20 85 115 999 nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-ALP
SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI Schrägheck 12.12 - 08.18 63 86 1197 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AHJ
SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI Schrägheck 12.12 - 08.18 63 86 1197 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AIJ
SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI Schrägheck 01.13 - 08.20 77 105 1197 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AHK
SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI Schrägheck 01.13 - 08.20 77 105 1197 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AIK
SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI Schrägheck 04.14 - 08.20 81 110 1197 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AJZ
SEAT LEON (5F1) 1.4 TGI Schrägheck 02.13 - 08.18 81 110 1395 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AJV
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI Schrägheck 11.12 - 10.16 90 122 1395 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AHH
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI Schrägheck 11.12 - 10.16 90 122 1395 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AIL
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI Schrägheck 05.14 - 08.20 92 125 1395 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AKA
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI Schrägheck 09.12 - 08.20 103 140 1395 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AHI
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI Schrägheck 09.12 - 08.20 103 140 1395 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AIM
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI Schrägheck 05.14 - 08.20 110 150 1395 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AKB
SEAT LEON (5F1) 1.5 TGi Schrägheck 10.18 - 08.20 96 131 1498 nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AOY
SEAT LEON (5F1) 1.5 TSI Schrägheck 09.18 - 08.20 96 130 1495 nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AOI
SEAT LEON (5F1) 1.5 TSI Schrägheck 09.18 - 08.20 110 150 1498 nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AOK
SEAT LEON (5F1) 1.8 TSI Schrägheck 02.13 - 08.18 132 180 1798 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AHL
SEAT LEON (5F1) 1.8 TSI Schrägheck 02.13 - 08.18 132 180 1798 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AIN
SEAT LEON (5F1) 2.0 TSI Schrägheck 09.18 - 08.20 140 190 1984 nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AOM
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI Schrägheck 11.12 - 08.18 66 90 1598 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AHF
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI Schrägheck 11.12 - 08.18 66 90 1598 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AIO
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI Schrägheck 09.12 - 08.20 77 105 1598 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AHG
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI Schrägheck 09.12 - 08.20 77 105 1598 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AIP
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI Schrägheck 09.13 - 08.20 81 110 1598 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AIQ
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI Schrägheck 11.16 - 08.20 85 115 1598 nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AMZ
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI Schrägheck 05.13 - 08.20 81 110 1968 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI Schrägheck 05.13 - 08.20 105 143 1968 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI Schrägheck 10.12 - 08.20 110 150 1968 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AHM
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI Schrägheck 10.12 - 08.20 110 150 1968 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AIR
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI Schrägheck 09.12 - 08.20 135 184 1968 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AHN
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI Schrägheck 09.12 - 08.20 135 184 1968 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AIS
SEAT LEON SC (5F5) 1.0 TSI Coupe 05.15 - 08.18 85 115 999 nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-ALQ
SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI Coupe 01.13 - 08.18 63 86 1197 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AHJ
SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI Coupe 01.13 - 08.18 63 86 1197 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AIT
SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI Coupe 05.14 - 08.18 81 110 1197 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AJU
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI Coupe 02.13 - 06.15 90 122 1395 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AHH
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI Coupe 02.13 - 06.15 90 122 1395 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AIV
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI Coupe 05.14 - 08.18 92 125 1395 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AJP
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI Coupe 02.13 - 11.16 103 140 1395 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AHI
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI Coupe 02.13 - 11.16 103 140 1395 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AIW
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI Coupe 05.14 - 08.18 110 150 1395 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AJY
SEAT LEON SC (5F5) 1.8 TSI Coupe 02.13 - 08.18 132 180 1798 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AHL
SEAT LEON SC (5F5) 1.8 TSI Coupe 02.13 - 08.18 132 180 1798 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AIX
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI Coupe 02.13 - 08.18 66 90 1598 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AHF
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI Coupe 02.13 - 08.18 66 90 1598 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AIY
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI Coupe 02.13 - 08.18 77 105 1598 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AHG
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI Coupe 02.13 - 08.18 77 105 1598 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AIZ
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI Coupe 09.13 - 11.16 81 110 1598 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AJA
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI Coupe 11.16 - 08.18 85 115 1598 nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-ANA
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI Coupe 05.13 - 08.18 105 143 1968 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI Coupe 02.13 - 08.18 110 150 1968 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AHM
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI Coupe 02.13 - 08.18 110 150 1968 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AJB
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI Coupe 03.13 - 08.18 135 184 1968 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AHN
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI Coupe 03.13 - 08.18 135 184 1968 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AJC
SEAT LEON ST (5F8) 1.0 TSi Kombi 09.18 - 08.20 63 86 999 nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AOF
SEAT LEON ST (5F8) 1.0 TSI Kombi 05.15 - 08.20 85 115 999 nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-ALR
SEAT LEON ST (5F8) 1.0 TSI Kombi 05.15 - 08.20 85 115 999 nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-APF
SEAT LEON ST (5F8) 1.0 TSI Kombi 05.15 - 08.20 85 115 999 nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-APN
SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI Kombi 11.13 - 08.18 63 86 1197 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AJD
SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI Kombi 08.13 - 08.20 77 105 1197 Bj. ab 06.14 7593-AJE
SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI Kombi 05.14 - 08.20 81 110 1197 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AKC
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TGI Kombi 10.13 - 08.18 81 110 1395 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AJW
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI Kombi 09.12 - 06.15 90 122 1395 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AJF
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI Kombi 05.14 - 08.18 92 125 1395 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AKD
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI Kombi 05.14 - 08.18 92 125 1395 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-ALS
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI Kombi 10.13 - 08.20 103 140 1395 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AJG
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI Kombi 05.14 - 08.20 110 150 1395 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AKE
SEAT LEON ST (5F8) 1.5 TGi Kombi 10.18 - 08.20 96 131 1498 nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AOZ
SEAT LEON ST (5F8) 1.5 TGi Kombi 10.18 - 08.20 96 131 1498 nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-APE
SEAT LEON ST (5F8) 1.5 TGi Kombi 10.18 - 08.20 96 131 1498 nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-APM
SEAT LEON ST (5F8) 1.5 TSI Kombi 09.18 - 08.20 96 130 1495 nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AOJ
SEAT LEON ST (5F8) 1.5 TSI Kombi 09.18 - 08.20 96 130 1495 nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-API
SEAT LEON ST (5F8) 1.5 TSI Kombi 09.18 - 08.20 96 130 1495 nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-APQ
SEAT LEON ST (5F8) 1.5 TSI Kombi 09.18 - 08.20 110 150 1498 nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AOL
SEAT LEON ST (5F8) 1.5 TSI Kombi 09.18 - 08.20 110 150 1498 nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-APJ
SEAT LEON ST (5F8) 1.5 TSI Kombi 09.18 - 08.20 110 150 1498 nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-APR
SEAT LEON ST (5F8) 1.8 TSI Kombi 10.13 - 08.18 132 180 1798 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AJH
SEAT LEON ST (5F8) 1.8 TSI 4Drive Kombi 11.14 - 08.18 132 180 1798 nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AKJ
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TSI Kombi 07.18 - 08.20 140 190 1984 nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AON
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TSI 4Drive Kombi 09.18 - 08.20 140 190 1984 nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-APA
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI Kombi 11.13 - 08.18 66 90 1598 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AJI
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI Kombi 10.13 - 08.20 77 105 1598 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AJJ
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive Kombi 04.14 - 08.20 77 105 1598 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AJX
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI Kombi 09.13 - 08.20 81 110 1598 Bj. ab 06.14 | nicht für Ausstattungsvariante Cupra 7593-AJK
