brembo BREMSSCHEIBEN 330mm+BELÄGE HINTEN für AUDI A6 C6 4F Limo+Avant 4F2 4F5 HA 330x22mm // NUR für PR-Nummer = 1KW, 2EE

EUR 217,37 Sofort-Kaufen, Kostenloser Versand, eBay-Käuferschutz
Verkäufer: Top-Rated Seller bandel-autoteile ✉️ (2.569.559) 99%, Artikelstandort: Henstedt-Ulzburg, DE, Versand nach: EUROPEAN_UNION, Artikelnummer: 315099384377 brembo BREMSSCHEIBEN 330mm+BELÄGE HINTEN für AUDI A6 C6 4F Limo+Avant 4F2 4F5. Responsive Ebay-Auktions-Template
brembo BREMSSCHEIBEN 330mm+BELÄGE HINTEN für AUDI A6 C6 4F Limo+Avant 4F2 4F5 HA 330x22mm // NUR für PR-Nummer = 1KW, 2EE Lieferumfang

2 brembo XTRA LINE gelochte Bremsscheiben
4 brembo Bremsbeläge = 1x Bremsbelagsatz
für die Hinterachse Artikelnummer: 20053139 INFORMATIONEN VERGLEICHSNUMMERN PASST AN FOLGENDEN FAHRZEUGEN Technische Informationen

BREMBO XTRA LINE Bremsscheiben:
Oberfläche: beschichtet & hochgekohlt 
Bremsscheibenart: Innenbelüftet & Gelocht
Durchmesser [mm]: 330
Bremsscheibendicke [mm]: 22
Mindestdicke [mm]: 20,5
Höhe [mm]: 49,2
Lochkreis-Ø [mm]: 112
Lochzahl: 5

BREMBO Bremsbelagsatz:
Breite [mm]: 116,5
Höhe [mm]: 59
Dicke/Stärke [mm]: 17,7
Bremssystem: Lucas
mit Bremssattelschrauben
mit Zubehör
WVA-Nummer: 23326

Die XTRA-Bremsscheiben von BREMBO sind freiwillig
nach geprüft.
Sie haben so die Gewissheit, Produkte in Erstausrüsterqualität zu erhalten!
Ein weiteres XTRA der ECE-Kennzeichnung:
Sie löst die bislang für Aftermarket-Produkte notwendige
Allgemeine Betriebserlaubnis für Fahrzeugteile ab.
Somit benötigt dieses Produkt KEINE ABE oder muss in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.
Die XTRA-Bremsscheibe ist für alle aufgeführten Fahrzeuge uneingeschränkt einsetzbar!



Brembo Xtra Sicher Bremsen – durchgehend

Durch und durch mehr Sicherheit
  Zuverlässigkeit und exzellentes Design
Die neue Brembo Produktlinie Xtra ist sofort an ihren speziellen Bohrungen zu erkennen. Diese verbinden spannende Optik mit exzellenter Leistung und sie sorgen für bestes Ansprechverhalten unter allen Umgebungsbedingungen. Unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung konnte hierfür auf einen reichhaltigen Erfahrungsschatz mit allen im Rennsport aktiven Fahrzeugmarken zurückgreifen. Die Brembo Xtra Produktlinie weist Bohrungen auf dem Reibkranz auf – ein deutliches Leistungs-Plus fürs komplette Bremssystem. Hinzu kommt das sportliche Erscheinungsbild der Brembo Produktlinie Xtra und ein UV-Schutzlack: Das sind die Scheiben für maximale Zuverlässigkeit, Langlebigkeit, Leistung und Sicherheit.
Jedem sein(e) Xtra!
Bereits in der Designphase wurde die ideale Anzahl, Größe, Form und der perfekte Durchmesser der Bohrungen ermittelt – für jede Scheibe der Brembo Xtra Linie separat! Auf dem Dynamometer-Messstand wie auch auf der Straße haben diese Scheiben alle Tests mit Bravour bestanden.

Die Brembo Xtra ist für Kompakt- und Mittelklassefahrzeuge, Coupés und SUVs erhältlich, wie auch für weitere Fahrzeugklassen. Das macht dieses Programm zum umfassendsten, modernsten sportlichen Bremsscheibenangebot am Markt.


  Xtra Leistung

Saubere, regenerierte Beläge
Die Bohrungen haben einen Schleifeffekt, der die Oberfläche der Beläge von unerwünschten Materialablagerungen befreit.
Sie verhindern, dass sich nicht einmal die kleinsten Metallpartikel, die vom Abrieb der Scheibe stammen, auf dem Belag festsetzen können.

Bremsleistung bei Nässe
Die Bohrungen verhindern die Bildung eines Nässefilms auf dem Bremsring.
Auch bei rutschiger Fahrbahn reagiert das Bremssystem bereits bei der ersten Bremsung effizient.

Kühlung des gesamten Bremssystems
Die Löcher führen zu einer besseren Luftzirkulation – so wird in kürzerer Zeit mehr Wärme abgeführt, was wiederum zu höherer Leistung uuml;hrt.

Bremsscheibe:
4F0615601D, 4F0615601F

Bremsbelagsatz, Scheibenbremse:
4B3698451, 4B3698451A, 4E4698451, 4E4698451A, 4F0698451, 4F0698451F, 4F0698451H, 7H0698451A, 8E0698451C, 8E0698451H, 8E0698451N, 8E0698451P, JZW698451L, JZW698451M

Bezeichnung Motorisierung Bauform Baujahr KW PS ccm Info KBA
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TFSI quattro Stufenheck 10.08 - 03.11 220 299 2995 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro Kombi 10.08 - 08.11 220 299 2995 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse
AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI Stufenheck 05.09 - 03.11 195 265 3197 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse
AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI Stufenheck 05.04 - 05.09 188 255 3123 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-848
AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI Stufenheck 05.04 - 05.09 188 255 3123 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-ABS
AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI quattro Stufenheck 05.04 - 10.08 188 255 3123 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-849
AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI quattro Stufenheck 05.04 - 10.08 188 255 3123 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-ABT
AUDI A6 C6 (4F2) 4.2 quattro Stufenheck 05.04 - 05.06 246 335 4163 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-850
AUDI A6 C6 (4F2) 4.2 quattro Stufenheck 05.04 - 05.06 246 335 4163 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-ABR
AUDI A6 C6 (4F2) 4.2 quattro Stufenheck 05.04 - 05.06 246 335 4163 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-ABU
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro Stufenheck 05.04 - 05.06 165 225 2967 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-852
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro Stufenheck 05.04 - 05.06 165 225 2967 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-ACA
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro Stufenheck 05.04 - 03.11 155 211 2967 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-854
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro Stufenheck 05.04 - 03.11 155 211 2967 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-ACC
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI Stufenheck 11.04 - 10.08 132 180 2698 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-876
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI Stufenheck 11.04 - 10.08 132 180 2698 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-ACE
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro Kombi 03.05 - 05.06 165 225 2967 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-888
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro Kombi 03.05 - 05.06 165 225 2967 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-ABJ
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI Kombi 03.05 - 10.08 188 255 3123 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-882
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI Kombi 03.05 - 10.08 188 255 3123 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-ABB
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI quattro Kombi 03.05 - 10.08 188 255 3123 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-883
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 4.2 quattro Kombi 03.05 - 05.06 246 335 4163 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-884
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 4.2 quattro Kombi 03.05 - 05.06 246 335 4163 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-ABD
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro Kombi 03.05 - 08.11 155 211 2967 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-892
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro Kombi 03.05 - 08.11 155 211 2967 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-ABL
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI Kombi 03.05 - 10.08 132 180 2698 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-889
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI Kombi 03.05 - 10.08 132 180 2698 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-ABN
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro Kombi 11.04 - 10.08 132 180 2698 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-904
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro Kombi 11.04 - 10.08 132 180 2698 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-ABO
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro Stufenheck 11.04 - 10.08 132 180 2698 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-903
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro Stufenheck 11.04 - 10.08 132 180 2698 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-ACF
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TFSI Stufenheck 06.05 - 03.11 125 170 1984 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-901
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TFSI Stufenheck 06.05 - 03.11 125 170 1984 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-ACD
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TFSI Kombi 06.05 - 08.11 125 170 1984 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-902
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TFSI Kombi 06.05 - 08.11 125 170 1984 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-ABM
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TFSI Kombi 06.05 - 08.11 125 170 1984 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-AOO
AUDI A6 C6 (4F2) 4.2 FSI quattro Stufenheck 06.06 - 03.11 257 350 4163 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-AAQ
AUDI A6 C6 (4F2) 4.2 FSI quattro Stufenheck 06.06 - 03.11 257 350 4163 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-AFS
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro Stufenheck 06.06 - 10.08 171 233 2967 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-AAS
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 4.2 FSI quattro Kombi 06.06 - 08.11 257 350 4163 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-AAZ
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro Kombi 06.06 - 10.08 171 233 2967 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-ABA
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI Stufenheck 11.06 - 10.08 154 210 2773 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-AFX
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI Kombi 11.06 - 10.08 154 210 2773 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-AFY
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 quattro Stufenheck 05.04 - 05.06 160 218 2976 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-ABW
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 quattro Kombi 03.05 - 05.06 160 218 2976 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-891
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 quattro Kombi 03.05 - 05.06 160 218 2976 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-ABF
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro Stufenheck 06.07 - 10.08 154 210 2773 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-AGJ
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro Kombi 06.07 - 10.08 154 210 2773 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-AGI
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 Stufenheck 08.04 - 05.06 160 218 2976 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-855
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 Stufenheck 08.04 - 05.06 160 218 2976 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-ABV
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI Stufenheck 10.08 - 03.11 140 190 2698 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-AJK
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro Stufenheck 10.08 - 03.11 140 190 2698 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-AJL
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI Stufenheck 10.08 - 03.11 140 190 2773 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-AJE
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro Stufenheck 10.08 - 03.11 140 190 2773 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-AJF
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro Stufenheck 10.08 - 03.11 162 220 2773 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-AJB
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI Stufenheck 10.08 - 03.11 162 220 2773 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-AJA
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro Stufenheck 10.08 - 03.11 176 240 2967 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-AJI
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TFSI quattro Stufenheck 10.08 - 03.11 213 290 2995 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-AJQ
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI Kombi 10.08 - 08.11 140 190 2698 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-AJM
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI Kombi 10.08 - 08.11 140 190 2698 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-AOV
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro Kombi 10.08 - 08.11 140 190 2698 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-AJN
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI Kombi 10.08 - 08.11 140 190 2773 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-AJG
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI Kombi 10.08 - 08.11 140 190 2773 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-AOZ
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI Kombi 10.08 - 08.11 162 220 2773 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-AJC
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI Kombi 10.08 - 08.11 162 220 2773 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-APB
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro Kombi 10.08 - 08.11 140 190 2773 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-AJH
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro Kombi 10.08 - 08.11 140 190 2773 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-APA
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro Kombi 10.08 - 08.11 162 220 2773 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-AJD
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro Kombi 10.08 - 08.11 162 220 2773 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-APC
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro Kombi 10.08 - 08.11 176 240 2967 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-AJJ
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro Kombi 10.08 - 08.11 213 290 2995 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-AJR
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 Kombi 03.05 - 05.06 160 218 2976 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-890
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 Kombi 03.05 - 05.06 160 218 2976 NUR für PR-Nummer 1KW, 2EE Einbauort Hinterachse 0588-ABE
  • Condition: Neu
  • Einbauposition: Hinten, Links, Rechts, Hinterachse
  • Produktart: Bremsenset
  • Produktgruppe: Bremssystem
  • OE/OEM Referenznummer(n): Oberfläche beschichtet + hochgekohlt,, Bremsenset, Bremsen, Bremsensatz,, Bremse, Scheibenbremse, Bremsscheibe,, Bremsenset, Bremsbeläge, Beläge,, Belag, Belagsatz,, Bremsbelag,, Belege, Bremssteine, Bremsbelag-Satz,, Bremsklötzer, Erstausrüsterqualität,, Bremsklötze, Klötze, Klötzer,, Markenprodukt, Erstausrüsterqualität, Bremsen Kit,, Bremsenkit, Verschleissanzeiger, Verschleißkontakt,, Brembo XTRA Line EXTRA Bremsen Kit, gelochte Sportbremsscheibe, gelochte Sport-Bremsscheibe, Belüftet, Innenbelüftet, Gelocht, Hinterachse, hinten, VW,AUDI,SEAT,SKODA,VAG: 4F0615301G, 4F0615301F, 4F0698451G, VW,AUDI,SEAT,SKODA,VAG: 8E0698151G, 8E0698151L, VAICO: V108182, V108188, FEBI BILSTEIN: 16712, 26659, 16860, 16588, 16586, 16584, 16476, FEBI BILSTEIN: 26654, HELLA: 8DD355128311, 8DB355010971, 8DD355111161, 8DD355128321, HELLA: 8DB355009201, 8DD355111201, 8DD355122031, 8DB355015951, DELPHI: BG9955, LP1922, BG3991, LP1860, LP1920, OPTIMAL: BP12272, BS7538HC, BS7544C, BP12242, BENDIX: 510478, 510920, TRW: GDB1769, DF4818S, GDB1617, DF4695S, GDB1516, FTE: BS7174B, BL1906A2, BS7181, BL1872A3
  • Weitere Artikelnummer: 0988422X + P85076
  • Bandel Artikelnummer: 20053139
  • Herstellernummer: 09.8842.2X + P85076
  • Vergleichsnummer: 4F0615601D, 4F0615601F, 4B3698451, 4B3698451A, 4E4698451, 4E4698451A, 4F0698451,, 4F0698451F, 4F0698451H, 7H0698451A, 8E0698451C, 8E0698451H,, 8E0698451N, 8E0698451P, JZW698451L, JZW698451M, BREMBO: 09884131, 09884221, 09884130, 09884220, 0988413X, ZIMMERMANN: 100331920, 100332120, 238821751, 100331952, 100332152, ATE: 13047072012, 24032202231, 24033001761, 13046028872, ATE: 13047028872, 13047026212, 13046028882, 13046026212, ATE: 13046028892, 13046028822, 13047028882, 24012202231, ATE: 13046072012, 24013001761, A.B.S.: 17596, 37366, 37428, 17595, MEYLE: 1835211099PD, 0252332617PD, 1155211099, 0252332617, MEYLE: 0252395020PD, 1155230028, 0252395020W, 1155230028PD, NK: 224782, 224764, 3147108, 3147110, 224786, TEXTAR: 2376302, 2332681, 2376381, 92132400, 2332601, 92132603, TEXTAR: 92132405, 2332607, MAGNETI MARELLI: 360406002200, 363700485076, 360406002201, MAGNETI MARELLI: 361302040416, 363916060609, 363700485084, MAGNETI MARELLI: 360406002101, 361302040418, 363916060602, MAGNETI MARELLI: 360406002100, JURID: 573196J, 562506JC1, 573196JC, 573198J, 562506JC, 562512JC, JURID: 573219J, VALEO: 598671, 598779, 301004, 197142, 601004, 197314, BOSCH: 0986479299, 0986494104, 0986494119, 0986494271, 0986479260, BOSCH: 0986479C64, 0986494303, VW,AUDI,SEAT,SKODA,VAG: 8E0698151G, 4E0698151F, 4E0698151M, VW,AUDI,SEAT,SKODA,VAG: 4F0615301G, 4F0698151A, 4F0698151D, VW,AUDI,SEAT,SKODA,VAG: 4E0698151M, 4F0698151A, 4F0698151B, VW,AUDI,SEAT,SKODA,VAG: 8E0698151C, 4E0698151F, 4F0698451C
  • Hersteller: BREMBO
  • Marke: BREMBO
  • Tuning- & Styling-Teil: Nein
  • Herstellungsland und -region: Unbekannt
  • Oldtimer-Teil: Nein
  • Oberflächenbeschaffenheit: Beschichtet + hochgekohlt

PicClick Insights - brembo BREMSSCHEIBEN 330mm+BELÄGE HINTEN für AUDI A6 C6 4F Limo+Avant 4F2 4F5 PicClick Exklusiv

  •  Popularität - 6 Beobachter, 0.1 neue Beobachter pro Tag, 73 days for sale on eBay. Super hohe beobachtend. 2 verkauft, 4 verfügbar.
  •  Bestpreis -
  •  Verkäufer - 2.569.559+ artikel verkauft. 1% negativ bewertungen. Top-Bewertung Plus! Verkäufer mit Top-Bewertung, 30-Tage-Rückgaberecht, Schiffe in 1 Werktag mit Tracking.

Die Leute Mochten Auch PicClick Exklusiv