EIBACH PRO-SPACER 60mm SPURVERBREITERUNG SILBER 2x30mm SPURPLATTEN LK:6x139,7mm

EUR 139,41 Sofort-Kaufen, Kostenloser Versand, eBay-Käuferschutz
Verkäufer: Top-Rated Seller bandel-autoteile ✉️ (2.570.303) 99%, Artikelstandort: Henstedt-Ulzburg, DE, Versand nach: EUROPEAN_UNION, Artikelnummer: 315114902856 EIBACH PRO-SPACER 60mm SPURVERBREITERUNG SILBER 2x30mm SPURPLATTEN LK:6x139,7mm. Responsive Ebay-Auktions-Template
EIBACH PRO-SPACER 60mm SPURVERBREITERUNG SILBER 2x30mm SPURPLATTEN LK:6x139,7mm Lieferumfang
  • 1x EIBACH Spurverbreiterung
Artikelnummer: 71058613 INFORMATIONEN VERGLEICHSNUMMERN PASST AN FOLGENDEN FAHRZEUGEN Technische Informationen

Spurverbreiterung:

  • Dicke/Stärke [mm]: 30
  • Spurverbreiterung pro Achse [mm]: 60
  • Zentrierungsdurchmesser [mm]: 108,5
  • Gewindemaß: M12x1,5
  • Lochkreis-Ø [mm]: 139,7
  • Lochanzahl: 6
  • Oberfläche: eloxiert
  • Farbe: silber
  • Gebrauchsnummern: 90830004
  • Zusatzbezeichnung: Pro-Spacer
Bezeichnung Motorisierung Bauform Baujahr KW PS ccm Info KBA
FORD RANGER (ER, EQ, R_) 2.5 D Pick-up 10.99 - 04.02 57 78 2499 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe (ET) [mm] -25 8566-004
FORD RANGER (ER, EQ, R_) 2.5 D 4x4 Pick-up 10.99 - 04.02 57 78 2499 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe (ET) [mm] -25 8566-005
FORD RANGER (ER, EQ, R_) 2.5 TD Pick-up 04.02 - 06.06 62 84 2500 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe (ET) [mm] -25 8566-086
FORD RANGER (ER, EQ, R_) 2.5 TD 4x4 Pick-up 04.02 - 06.06 62 84 2500 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe (ET) [mm] -25
FORD RANGER (ER, EQ, R_) 2.5 TD 4x4 Pick-up 10.99 - 06.06 80 109 2500 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Felgen nicht für Stahlfelgen | Einpresstiefe (ET) [mm] -25 8566-006
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 2.4 (V21W, V21C) Geländewagen geschlossen 04.91 - 10.99 82 112 2351 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] -20 7107-474
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 3.0 4WD Geländewagen geschlossen 11.97 - 04.00 130 177 2972 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] -20
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) Geländewagen geschlossen 12.90 - 12.97 110 150 2972 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] -20 7107-476
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) Geländewagen geschlossen 06.97 - 10.99 130 177 2972 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] -20 7107-242
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) Geländewagen geschlossen 06.94 - 05.97 133 181 2972 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] -20 7107-225
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) Geländewagen geschlossen 06.94 - 05.97 133 181 2972 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] -20 7107-242
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) Geländewagen geschlossen 07.97 - 10.99 143 194 3497 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] -20 7107-260
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) Geländewagen geschlossen 06.94 - 10.99 153 208 3497 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] -20 7107-219
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 2.5 TDiC (V44W, V24W) Geländewagen geschlossen 03.91 - 08.99 73 99 2477 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] -20
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) Geländewagen geschlossen 12.90 - 10.99 73 99 2477 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] -20 7107-478
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 2.8 TD (V46W, V26W) Geländewagen geschlossen 06.94 - 10.99 92 125 2835 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] -20 7107-220
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 2.8 D (V46W, V26W) Geländewagen geschlossen 11.93 - 10.99 103 140 2835 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] -20
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.4 (V41W, V21W, V21C) Geländewagen offen 04.91 - 04.00 82 112 2351 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] -20 7107-473
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 (V23W, V43W, V23C) Geländewagen offen 12.90 - 12.95 110 150 2972 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] -20 7107-475
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V23W, V23C) Geländewagen offen 06.94 - 04.00 133 181 2972 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] -20 7107-226
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.5 TDiC (V24W, V24C) Geländewagen offen 03.91 - 08.99 73 99 2477 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] -20
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) Geländewagen offen 12.90 - 04.00 73 99 2477 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] -20 7107-477
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W) 3.2 DiD 4WD Geländewagen geschlossen 04.00 - 09.07 121 165 3200 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] -20
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.5 (V65W, V75W) Geländewagen geschlossen 04.00 - 01.07 149 203 3497 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 7107-271
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi (V64W) Geländewagen geschlossen 04.00 - 12.06 73 99 2477 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 7107-272
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) Geländewagen geschlossen 09.01 - 12.06 85 115 2477 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 7107-289
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.2 DI-D (V68W) Geländewagen geschlossen 04.00 - 12.06 118 160 3200 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 7107-290
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) Geländewagen geschlossen 04.00 - 10.06 121 165 3200 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 7107-273
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) Geländewagen offen 04.00 - 12.06 149 203 3497 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) Geländewagen offen 04.00 - 12.06 73 99 2477 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) Geländewagen offen 09.01 - 12.06 85 115 2477 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) Geländewagen offen 10.01 - 12.06 118 160 3200 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) Geländewagen offen 04.00 - 12.06 121 165 3200 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 3.0 V6 (K96W) Geländewagen geschlossen ab 06.00 125 170 2972 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] -20 7107-285
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 3.0 V6 (K96W) Geländewagen geschlossen 11.98 - 10.00 130 177 2972 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] -20 7107-265
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W) Geländewagen geschlossen ab 11.98 73 99 2477 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] -20 7107-264
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W, K74T) Geländewagen geschlossen ab 07.02 85 115 2477 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] -20 7107-291
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W) Geländewagen geschlossen ab 08.03 98 133 2477 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] -20
MITSUBISHI L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.0 (K62T) Pick-up 06.96 - 12.07 90 122 1997 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] -20 7431-501
MITSUBISHI L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.4 4WD (K75T) Pick-up 06.96 - 12.07 97 132 2351 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] -20 7431-504
MITSUBISHI L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.5 D (K64T) Pick-up 06.96 - 12.07 55 75 2477 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] -20 7431-502
MITSUBISHI L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.5 TD (K64T) Pick-up 08.01 - 11.05 66 90 2477 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] -20
MITSUBISHI L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.5 TD 4WD (K74T) Pick-up 06.96 - 12.07 73 99 2477 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] -20 7431-503
MITSUBISHI L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.5 TD 4WD (K74T) Pick-up 09.01 - 12.07 85 115 2477 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] -20 7431-506
MITSUBISHI L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.5 TD 4WD (K74T) Pick-up 08.01 - 12.07 98 133 2477 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] -20
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_, VZJ90R, VZJ95R, VZJ90W,... Geländewagen geschlossen 03.96 - 08.02 131 178 3378 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] -30 5013-346
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_, KZJ90R, KZJ95R, KZJ90W, KZJ95W) Geländewagen geschlossen 04.96 - 12.02 92 125 2982 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] -30 5013-345
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 D-4D 4WD (KDJ90_, KDJ95_, KDJ90W, KDJ95W) Geländewagen geschlossen 08.00 - 08.02 120 163 2982 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] -30 5013-439
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 4.0 (GRJ120, GRJ125, GRJ121) Geländewagen geschlossen 12.02 - 12.10 183 249 3956 Service Information beachten | Zulassungsart ohne Gutachten 5013-ACV
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 4.0 (GRJ120, GRJ125, GRJ121) Geländewagen geschlossen 12.02 - 12.10 183 249 3956 Service Information beachten | Zulassungsart ohne Gutachten 5013-ACY
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 4.0 (GRJ120, GRJ125, GRJ121) Geländewagen geschlossen 12.02 - 12.10 183 249 3956 Service Information beachten | Zulassungsart ohne Gutachten 5048-071
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ125) Geländewagen geschlossen 01.03 - 07.09 207 282 3956 Service Information beachten | Zulassungsart ohne Gutachten
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D (KZJ120) Geländewagen geschlossen 09.02 - 07.09 92 125 2982 Service Information beachten | Zulassungsart ohne Gutachten
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) Geländewagen geschlossen 09.02 - 08.09 120 163 2982 Service Information beachten | Zulassungsart ohne Gutachten 5048-013
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) Geländewagen geschlossen 07.04 - 08.09 122 166 2982 Service Information beachten | Zulassungsart ohne Gutachten 5048-096
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125, KDJ121) Geländewagen geschlossen 09.02 - 12.10 127 173 2982 Service Information beachten | Zulassungsart ohne Gutachten 5013-ACW
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125, KDJ121) Geländewagen geschlossen 09.02 - 12.10 127 173 2982 Service Information beachten | Zulassungsart ohne Gutachten 5013-ACX
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120_) Geländewagen geschlossen 08.06 - 07.09 150 204 2982 Service Information beachten | Zulassungsart ohne Gutachten
  • Condition: Neu
  • Herstellungsland und -region: Unbekannt
  • Tuning- & Styling-Teil: Ja
  • Universelle Kompatibilität: Nein
  • Im Lieferumfang enthalten: 2 Spurplatten
  • Material: Aluminium
  • Achtung - System 1 & 2: Lieferung ohne Befestigungsmaterial (gesondert zu bestellen)
  • System 3, 4, 5, 6, 7, 8: Lieferung inkl. Befestigungsteile (für Serienräder)
  • nicht zulässig in Verbindung mit: Stahlfelgen
  • Anzahl pro Packung: 2
  • Besonderheiten: Rostbeständige Beschichtung
  • Für Fahrzeuge ohne Gutachten: Ist die Verwendung im Straßenverkehr nicht zulässig!
  • Herstellernummer: S90-8-30-004
  • Hersteller: EIBACH
  • Marke: EIBACH
  • EAN: 4050278022767
  • Bandel Artikelnummer: 71058613
  • Dicke/Stärke: 30 mm
  • Gewindemaß: M12x1,5
  • Lochanzahl: 6
  • Lochkreis: 139,7 mm
  • Oberflächenbeschaffenheit: eloxiert
  • Spurverbreiterung pro Achse: 60 mm
  • Zentrierungsdurchmesser: 108,5 mm
  • Zusatzbezeichnung: Pro-Spacer
  • Produktart: Spurverbreiterung
  • OE/OEM Referenznummer(n): Alu, Alufelgen, Aluminium, Distanzscheibe, Distanzscheiben, Einpresstiefe, Felgen, Räder, Satz, Set, Paar, Kit, Spurplatten, Spurverbreiterung, Spur-Verbreiterung
  • Gebrauchsnummern: 90830004
  • Farbe: silber

PicClick Insights - EIBACH PRO-SPACER 60mm SPURVERBREITERUNG SILBER 2x30mm SPURPLATTEN LK:6x139,7mm PicClick Exklusiv

  •  Popularität - 2 verkauft, 10 verfügbar. 1 beobachter, 0.0 neue Beobachter pro Tag, 67 days for sale on eBay. Normale beobachtend.
  •  Bestpreis -
  •  Verkäufer - 2.570.303+ artikel verkauft. 1% negativ bewertungen. Top-Bewertung Plus! Verkäufer mit Top-Bewertung, 30-Tage-Rückgaberecht, Schiffe in 1 Werktag mit Tracking.

Die Leute Mochten Auch PicClick Exklusiv