HITACHI STEUERGERÄT GLÜHZEIT + BERU GLÜHKERZEN passend für BMW E90 E60 E53 E70

EUR 167,35 Sofort-Kaufen, Kostenloser Versand, eBay-Käuferschutz
Verkäufer: Top-Rated Seller bandel-autoteile ✉️ (2.570.498) 99%, Artikelstandort: Henstedt-Ulzburg, DE, Versand nach: EUROPEAN_UNION, Artikelnummer: 315062700432 HITACHI STEUERGERÄT GLÜHZEIT + BERU GLÜHKERZEN passend für BMW E90 E60 E53 E70. Responsive Ebay-Auktions-Template
HITACHI STEUERGERÄT GLÜHZEIT + BERU GLÜHKERZEN passend für BMW E90 E60 E53 E70 Lieferumfang 1x HITACHI Steuergerät Glühzeit
6x BERU Glühkerze GE102 Artikelnummer: 20047491 INFORMATIONEN VERGLEICHSNUMMERN PASST AN FOLGENDEN FAHRZEUGEN Technische Informationen Steuergerät:
  • Spannung [V]: 12
  • Zylinderanzahl: 6

    Glühkerze:
  • Spannung [V]: 5
  • Anschlusstechnik: 4 mm PIN
  • Konussteigung: 63
  • Gewindemaß: M10x1,0
  • Länge über Alles [mm]: 106,5
  • Schlüsselweite: 10 mm
  • Stromstärke [A]: 25
  • Glühkerzenausführung: nachglühfähig
  • Glühkerzenausführung: Stabglühkerze
  • Einbautiefe [mm]: 33
  • Bruchmoment [Nm]: 35
  • Anzugsdrehmoment von [Nm]: 15
  • Anzugsdrehmoment bis [Nm]: 20
  • BMW: 12217788327 BMW: 12217801201 BMW: 7788327 BMW: 7801201
    BMW: 12237786869      
    Bezeichnung Motorisierung Bauform Baujahr KW PS ccm Info KBA
    BMW X5 (E70) xDrive 30 d SUV 04.10 - 07.13 180 245 2993 nicht für Facelift benötigte Stückzahl 6 0005-AYA
    BMW X5 (E70) xDrive 30 d SUV 04.10 - 07.13 180 245 2993 nicht für Facelift benötigte Stückzahl 6 0005-BAY
    BMW X5 (E70) xDrive 30 d SUV 04.10 - 07.13 180 245 2993 nicht für Facelift benötigte Stückzahl 6 0005-BBG
    BMW X3 (E83) xDrive 30 d SUV 09.08 - 08.10 155 211 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-ACC
    BMW X3 (E83) xDrive 30 d SUV 09.08 - 08.10 155 211 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-AKP
    BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d Stufenheck 09.03 - 08.08 155 211 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-752
    BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d Stufenheck 09.03 - 08.08 155 211 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-ACI
    BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d Stufenheck 06.02 - 02.05 160 218 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-746
    BMW 3 Coupe (E46) 330 Cd Coupe 03.03 - 07.06 150 204 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-764
    BMW 3 Coupe (E46) 330 Cd Coupe 03.03 - 07.06 150 204 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-AET
    BMW 5 (E60) 530 d Stufenheck 09.02 - 09.05 160 218 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-762
    BMW 3 (E46) 330 d Stufenheck 03.03 - 02.05 150 204 2993 Version M57N benötigte Stückzahl 6 0005-768
    BMW 3 (E46) 330 xd Stufenheck 09.02 - 12.04 150 204 2993 Version M57N benötigte Stückzahl 6 0005-770
    BMW 3 Touring (E46) 330 d Kombi 03.03 - 02.05 150 204 2993 Version M57N benötigte Stückzahl 6 0005-769
    BMW 3 Touring (E46) 330 xd Kombi 08.02 - 05.05 150 204 2993 Version M57N benötigte Stückzahl 6 0005-771
    BMW X5 (E53) 3.0 d SUV 10.03 - 09.06 160 218 2993 Version M57N benötigte Stückzahl 6 0005-786
    BMW X5 (E53) 3.0 d SUV 10.03 - 09.06 160 218 2993 Version M57N benötigte Stückzahl 6 0005-ACO
    BMW 5 Touring (E61) 530 d Kombi 03.04 - 09.05 160 218 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-794
    BMW X3 (E83) 3.0 d SUV 01.04 - 08.05 150 204 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-788
    BMW 5 (E60) 525 d Stufenheck 06.04 - 03.10 130 177 2497 benötigte Stückzahl 6 0005-796
    BMW 5 (E60) 525 d Stufenheck 06.04 - 03.10 130 177 2497 benötigte Stückzahl 6 0005-ABL
    BMW 5 Touring (E61) 525 d Kombi 03.04 - 03.07 130 177 2497 benötigte Stückzahl 6 0005-792
    BMW 5 Touring (E61) 525 d Kombi 03.04 - 03.07 130 177 2497 benötigte Stückzahl 6 0005-ABM
    BMW 5 (E60) 535 d Stufenheck 09.04 - 03.10 200 272 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-809
    BMW 5 (E60) 535 d Stufenheck 09.04 - 03.10 200 272 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-ABO
    BMW 5 Touring (E61) 535 d Kombi 09.04 - 12.10 200 272 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-810
    BMW 5 Touring (E61) 535 d Kombi 09.04 - 12.10 200 272 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-ABW
    BMW 3 (E90) 330 d Stufenheck 09.05 - 09.08 170 231 2993 für OE-Nr. 12 23 7 786 869 benötigte Stückzahl 6 0005-875
    BMW 3 (E90) 330 d Stufenheck 09.05 - 09.08 170 231 2993 für OE-Nr. 12 23 7 786 869 benötigte Stückzahl 6 0005-ADH
    BMW 3 Touring (E91) 330 d Kombi 12.04 - 08.08 170 231 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-878
    BMW 3 Touring (E91) 330 d Kombi 12.04 - 08.08 170 231 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-ADM
    BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld Stufenheck 07.05 - 08.08 170 231 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-824
    BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld Stufenheck 07.05 - 08.08 170 231 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-ACK
    BMW 5 (E60) 530 d Stufenheck 09.05 - 03.07 170 231 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-863
    BMW 5 (E60) 530 d Stufenheck 09.05 - 03.07 170 231 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-ABH
    BMW 5 Touring (E61) 530 d Kombi 02.05 - 02.07 170 231 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-864
    BMW 5 Touring (E61) 530 d Kombi 02.05 - 02.07 170 231 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-ABR
    BMW X3 (E83) 3.0 d SUV 09.05 - 08.08 160 218 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-853
    BMW X3 (E83) 3.0 d SUV 09.05 - 08.08 160 218 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-ACB
    BMW X3 (E83) 3.0 d SUV 09.05 - 08.08 160 218 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-AKO
    BMW 5 (E60) 530 xd Stufenheck 02.05 - 02.07 170 231 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-859
    BMW 5 (E60) 530 xd Stufenheck 02.05 - 02.07 170 231 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-ACE
    BMW 5 Touring (E61) 530 xd Kombi 02.05 - 02.07 170 231 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-860
    BMW 5 Touring (E61) 530 xd Kombi 02.05 - 02.07 170 231 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-ACF
    BMW 3 (E90) 330 xd Stufenheck 09.05 - 08.08 170 231 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-882
    BMW 3 (E90) 330 xd Stufenheck 09.05 - 08.08 170 231 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-AEC
    BMW 3 Touring (E91) 330 xd Kombi 09.05 - 06.12 170 231 2993 Bj. bis 08.08 für OE-Nr. 12 23 7 786 869 benötigte Stückzahl 6 0005-885
    BMW 3 Touring (E91) 330 xd Kombi 09.05 - 06.12 170 231 2993 Bj. bis 08.08 für OE-Nr. 12 23 7 786 869 benötigte Stückzahl 6 0005-AED
    BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Cd Cabriolet 08.05 - 12.07 150 204 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-842
    BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Cd Cabriolet 08.05 - 12.07 150 204 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-AEM
    BMW X3 (E83) 3.0 sd SUV 09.06 - 08.08 210 286 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-AEZ
    BMW X3 (E83) 3.0 sd SUV 09.06 - 08.08 210 286 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-AKQ
    BMW 3 Coupe (E92) 335 d Coupe 03.06 - 03.13 210 286 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-AFP
    BMW 3 Coupe (E92) 335 d Coupe 03.06 - 03.13 210 286 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-AVL
    BMW 3 Touring (E91) 335 d Kombi 09.06 - 06.12 210 286 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-AFK
    BMW 3 Touring (E91) 335 d Kombi 09.06 - 06.12 210 286 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-AXR
    BMW 3 Touring (E91) 335 d Kombi 09.06 - 06.12 210 286 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-BEA
    BMW 3 (E90) 335 d Stufenheck 09.06 - 12.11 210 286 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-AFH
    BMW 3 (E90) 335 d Stufenheck 09.06 - 12.11 210 286 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-AWO
    BMW 3 Coupe (E92) 330 d Coupe 03.06 - 08.08 170 231 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-AFN
    BMW 3 Coupe (E92) 330 xd Coupe 03.06 - 08.08 170 231 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-AFR
    BMW 5 Touring (E61) 525 d Kombi 03.04 - 03.07 120 163 2497 benötigte Stückzahl 6 0005-793
    BMW 5 Touring (E61) 525 d Kombi 03.04 - 03.07 120 163 2497 benötigte Stückzahl 6 0005-ABT
    BMW 5 (E60) 525 d Stufenheck 12.04 - 03.10 120 163 2497 benötigte Stückzahl 6 0005-797
    BMW 5 (E60) 525 d Stufenheck 12.04 - 03.10 120 163 2497 benötigte Stückzahl 6 0005-ABS
    BMW 3 Touring (E91) 325 d Kombi 09.06 - 06.12 145 197 2993 Motorcode M57 306 D3 benötigte Stückzahl 6 0005-AFJ
    BMW 3 (E90) 325 d Stufenheck 09.06 - 02.10 145 197 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-AFG
    BMW 3 Cabriolet (E93) 330 d Cabriolet 03.07 - 12.13 170 231 2993 nicht für Facelift benötigte Stückzahl 6 0005-AHO
    BMW 3 Coupe (E92) 325 d Coupe 02.07 - 02.10 145 197 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-AJQ
    BMW 5 (E60) 535 d Stufenheck 01.07 - 03.10 210 286 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-AIE
    BMW 5 (E60) 525 d Stufenheck 01.07 - 03.10 145 197 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-AIC
    BMW 5 (E60) 530 d Stufenheck 02.07 - 12.09 173 235 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-AID
    BMW 5 (E60) 530 xd Stufenheck 03.07 - 08.07 173 235 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-AIQ
    BMW 5 Touring (E61) 525 d Kombi 03.07 - 05.10 145 197 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-AII
    BMW 5 Touring (E61) 530 d Kombi 02.07 - 05.10 173 235 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-AIJ
    BMW 5 Touring (E61) 530 xd Kombi 03.07 - 08.07 173 235 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-AIT
    BMW 5 Touring (E61) 535 d Kombi 01.07 - 12.10 210 286 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-AIK
    BMW X5 (E70) 3.0 d SUV 12.06 - 09.08 173 235 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-AHG
    BMW X5 (E70) 3.0 d SUV 12.06 - 09.08 173 235 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-BBJ
    BMW 5 (E60) 525 xd Stufenheck 09.07 - 08.08 145 197 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-AJE
    BMW 5 Touring (E61) 525 xd Kombi 09.07 - 09.08 145 197 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-AJF
    BMW 3 Cabriolet (E93) 325 d Cabriolet 03.07 - 12.10 145 197 2993 nicht für Facelift benötigte Stückzahl 6 0005-AKX
    BMW 6 (E63) 635 d Coupe 07.07 - 07.10 210 286 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-AKH
    BMW 6 Cabriolet (E64) 635 d Cabriolet 07.07 - 07.10 210 286 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-AKI
    BMW X5 (E70) 3.0 sd SUV 10.07 - 09.08 210 286 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-AJO
    BMW X5 (E70) xDrive 30 d SUV 10.08 - 03.10 173 235 2993 nicht für Facelift benötigte Stückzahl 6 0005-BBJ
    BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d SUV 01.08 - 03.10 210 286 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-AJO
    BMW X3 (E83) xDrive 30 d SUV 09.08 - 08.10 160 218 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-853
    BMW X3 (E83) xDrive 30 d SUV 09.08 - 08.10 160 218 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-ACB
    BMW X3 (E83) xDrive 30 d SUV 09.08 - 08.10 160 218 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-AKO
    BMW 5 (E60) 525 d xDrive Stufenheck 09.08 - 12.09 145 197 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-AJE
    BMW 5 (E60) 530 d xDrive Stufenheck 09.07 - 12.09 173 235 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-AIQ
    BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive Kombi 09.08 - 05.10 145 197 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-AJF
    BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive Kombi 09.07 - 05.10 173 235 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-AIT
    BMW X5 (E53) 3.0 d SUV 10.03 - 09.06 155 211 2993 Version M57N benötigte Stückzahl 6 0005-791
    BMW X5 (E53) 3.0 d SUV 10.03 - 09.06 155 211 2993 Version M57N benötigte Stückzahl 6 0005-ACN
    BMW X5 (E70) 3.0 3.0d SUV 02.07 - 09.08 155 211 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-AHH
    BMW X5 (E70) 3.0 3.0d SUV 02.07 - 09.08 155 211 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-AYB
    BMW X5 (E70) 3.0 3.0d SUV 02.07 - 09.08 155 211 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-BAW
    BMW X5 (E70) 3.0 3.0d SUV 02.07 - 09.08 155 211 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-BBF
    BMW 5 Touring (E61) 530 d Kombi 03.04 - 05.10 155 211 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-ABE
    BMW 3 Cabriolet (E93) 325 d Cabriolet 03.07 - 12.10 155 211 2993 benötigte Stückzahl 6 nicht für Facelift 0005-AHP
    BMW 3 Coupe (E92) 325 d Coupe 02.07 - 02.10 155 211 2993 benötigte Stückzahl 6 nicht für Facelift 0005-AGV
    BMW 5 (E60) 530 d Stufenheck 09.02 - 12.09 155 211 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-761
    BMW 5 (E60) 530 d Stufenheck 09.02 - 12.09 155 211 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-795
    BMW 5 (E60) 530 d Stufenheck 09.02 - 12.09 155 211 2993 benötigte Stückzahl 6 0005-AAY
    BMW X5 (E70) xDrive 30 d SUV 10.08 - 07.13 155 211 2993 nicht für Facelift benötigte Stückzahl 6 0005-AHH
    BMW X5 (E70) xDrive 30 d SUV 10.08 - 07.13 155 211 2993 nicht für Facelift benötigte Stückzahl 6 0005-AYB
    BMW X5 (E70) xDrive 30 d SUV 10.08 - 07.13 155 211 2993 nicht für Facelift benötigte Stückzahl 6 0005-BAW
    BMW X5 (E70) xDrive 30 d SUV 10.08 - 07.13 155 211 2993 nicht für Facelift benötigte Stückzahl 6 0005-BBF
    BMW 3 Touring (E91) 330 d Kombi 06.05 - 05.12 155 211 2993 Motorcode M57 D30 (306D3) nicht für Facelift benötigte Stückzahl 6 0005-879
    BMW 3 Touring (E91) 330 d Kombi 06.05 - 05.12 155 211 2993 Motorcode M57 D30 (306D3) nicht für Facelift benötigte Stückzahl 6 0005-ADZ
    BMW 3 (E90) 330 d Stufenheck 09.05 - 12.11 155 211 2993 Motorcode M57 D30 (306D3) nicht für Facelift benötigte Stückzahl 6 0005-870
    BMW 3 (E90) 330 d Stufenheck 09.05 - 12.11 155 211 2993 Motorcode M57 D30 (306D3) nicht für Facelift benötigte Stückzahl 6 0005-ADR
    • Condition: Neu
    • Hersteller: HITACHI + BERU
    • Produktart: Steuergerät
    • Herstellernummer: 2502197 + GE102
    • OE/OEM Referenznummer(n): Glühkerze, Glühkerzen, Glühanlage, glühen, vorglühen, Steuergerät, Glühkerzensteuergerät, Relais, Vorglührelais
    • Herstellungsland und -region: Unbekannt
    • Tuning- & Styling-Teil: Nein
    • Oldtimer-Teil: Nein
    • Vergleichsnummer: BMW : 12217788327, BMW : 12217801201, BMW : 12237786869, BMW : 7788327, BMW : 7801201
    • Produktgruppe: Motorteile
    • Produkttyp: Steuergerät
    • EAN: 4044079021975
    • Bandel Artikelnummer: 20047491
    • Marke: HITACHI + BERU

    PicClick Insights - HITACHI STEUERGERÄT GLÜHZEIT + BERU GLÜHKERZEN passend für BMW E90 E60 E53 E70 PicClick Exklusiv

    •  Popularität - 14 Beobachter, 0.2 neue Beobachter pro Tag, 91 days for sale on eBay. Super hohe beobachtend. 15 verkauft, 10 verfügbar.
    •  Bestpreis -
    •  Verkäufer - 2.570.498+ artikel verkauft. 1% negativ bewertungen. Top-Bewertung Plus! Verkäufer mit Top-Bewertung, 30-Tage-Rückgaberecht, Schiffe in 1 Werktag mit Tracking.

    Die Leute Mochten Auch PicClick Exklusiv