BGS SPEZIAL ZÜNDKERZEN NUSS 14mm passend für BMW E81 E90 E60 E63 F10 N43 N52 N53

EUR 20,90 Sofort-Kaufen, Kostenloser Versand, eBay-Käuferschutz
Verkäufer: Top-Rated Seller bandel-autoteile ✉️ (2.570.140) 99%, Artikelstandort: Henstedt-Ulzburg, DE, Versand nach: EUROPEAN_UNION, Artikelnummer: 401697404421 BGS SPEZIAL ZÜNDKERZEN NUSS 14mm passend für BMW E81 E90 E60 E63 F10 N43 N52 N53. Responsive Ebay-Auktions-Template
BGS SPEZIAL ZÜNDKERZEN NUSS 14mm passend für BMW E81 E90 E60 E63 F10 N43 N52 N53 Lieferumfang 1x BGS Zündkerzen-Gelenkeinsatz 2390
  • Schlüsselweite 14mm
  • Zwölfkant
  • Antrieb: Innenvierkant 10 mm (3/8")
  • mit Haltefeder
  • für BMW N43 N52 N53 Motoren und viele mehr

Perfekt geeignet für den Zündkerzenwechsel bei BMW N43 Motoren:
Ein Wechsel der Zündkerzen bei BMW Motoren der Baureihe N43 ist ohne dieses Spezialwerkzeug nicht möglich, da die Zündkerzen hier in einem 5° Winkel im Motor verbaut sind. Artikelnummer: 11186725 INFORMATIONEN VERGLEICHSNUMMERN PASST AN FOLGENDEN FAHRZEUGEN Technische Informationen Zündkerzen-Gelenkeinsatz:
  • Schlüsselweite 14mm
  • Zwölfkant
  • Antrieb: Innenvierkant 10 mm (3/8")
  • mit Haltefeder
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Länge: 100mm
  • Oberflächenvergütung: verchromt, matt
  • Verpackung für Wandbehang geeignet: Ja

    Perfekt geeignet für den Zündkerzenwechsel bei BMW N43 Motoren:
    Ein Wechsel der Zündkerzen bei BMW Motoren der Baureihe N43 ist ohne dieses Spezialwerkzeug nicht möglich, da die Zündkerzen hier in einem 5° Winkel im Motor verbaut sind. Beim Versuch die Zündkerzen mit herkömmlichen Werkzeug zu tauschen besteht die Gefahr diese zu beschädigen und die Lebensdauer der Zündkerzen drastisch zu verkürzen. Im schlimmsten Fall kann die Zündkerze im Zylinder abbrechen, da zu viel Kraft auf die empfindlichen Stellen der Kerze ausgeübt wird. Dann kann nur noch eine Fachwerkstatt helfen die abbgebrochene Kerze zu entfernen, was mit erheblichem Arbeitsaufwand und somit auch Kosten verbunden ist.

    Bezeichnung Motorisierung Baujahr KW PS ccm Info KBA
    BMW 1 (E81) 118 i 09.06 - 12.11 105 143 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-AAE
    BMW 1 (E81) 118 i 09.06 - 12.11 105 143 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-ARG
    BMW 1 (E81) 120 i 01.07 - 09.12 125 170 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-AGJ
    BMW 1 (E81) 120 i 01.07 - 09.12 125 170 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-ARI
    BMW 1 (E81) 116 i 03.07 - 11.11 90 122 1599 Motorcode N43 B16 A 0005-AJZ
    BMW 1 (E81) 116 i 03.07 - 11.11 90 122 1599 Motorcode N43 B16 A 0005-ARD
    BMW 1 (E81) 116 i 11.08 - 12.11 90 122 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-AOH
    BMW 1 (E81) 116 i 11.08 - 12.11 90 122 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-AOR
    BMW 1 (E81) 116 i 11.08 - 12.11 90 122 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-ARE
    BMW 1 (E81) 116 i 11.08 - 12.11 90 122 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-ARF
    BMW 1 (E81) 120 i 09.06 - 12.11 120 163 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-AGK
    BMW 1 (E81) 120 i 09.06 - 12.11 120 163 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-ARJ
    BMW 1 (E81) 116 i 08.07 - 11.11 89 121 1599 Motorcode N43 B16 A 0005-AJY
    BMW 1 (E87) 116 i 03.07 - 06.11 89 121 1599 Motorcode N43 B16 A 0005-AJY
    BMW 1 (E87) 116 i 03.07 - 06.11 90 122 1599 Motorcode N43 B16 A 0005-AJZ
    BMW 1 (E87) 116 i 03.07 - 06.11 90 122 1599 Motorcode N43 B16 A 0005-ARU
    BMW 1 (E87) 116 i 01.09 - 06.11 90 122 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-AOH
    BMW 1 (E87) 116 i 01.09 - 06.11 90 122 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-AOR
    BMW 1 (E87) 116 i 01.09 - 06.11 90 122 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-ARV
    BMW 1 (E87) 116 i 01.09 - 06.11 90 122 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-ARW
    BMW 1 (E87) 118 i 09.06 - 06.11 105 143 1995 Motorcode N43 B20 0005-AAE
    BMW 1 (E87) 118 i 09.06 - 06.11 105 143 1995 Motorcode N43 B20 0005-ARX
    BMW 1 (E87) 120 i 09.06 - 06.11 120 163 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-AGK
    BMW 1 (E87) 120 i 09.06 - 06.11 120 163 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-ASA
    BMW 1 (E87) 120 i 09.06 - 06.11 125 170 1995 Motorcode N43 B20 A Motorcode N46 B20 B Motorcode N46 B20 BD Motorcode N46 B20 C Motorcode N46 B20 CC Motorcode N46 B20 CD 0005-AGJ
    BMW 1 (E87) 120 i 09.06 - 06.11 125 170 1995 Motorcode N43 B20 A Motorcode N46 B20 B Motorcode N46 B20 BD Motorcode N46 B20 C Motorcode N46 B20 CC Motorcode N46 B20 CD 0005-ARZ
    BMW 1 Cabriolet (E88) 120 i 03.08 - 12.13 125 170 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-AMQ
    BMW 1 Cabriolet (E88) 120 i 03.08 - 12.13 125 170 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-AQO
    BMW 1 Cabriolet (E88) 118 i 03.08 - 12.13 105 143 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-AMP
    BMW 1 Cabriolet (E88) 118 i 03.08 - 12.13 105 143 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-AQN
    BMW 1 Cabriolet (E88) 120 i 03.08 - 12.13 120 163 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-AMT
    BMW 1 Cabriolet (E88) 120 i 03.08 - 12.13 120 163 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-AQP
    BMW 1 Coupe (E82) 120 i 10.07 - 10.13 125 170 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-AQF
    BMW 1 Coupe (E82) 120 i 09.09 - 10.13 115 156 1995 Motorcode N46 B20 B 0005-AQG
    BMW 3 (E90) 318 i 02.07 - 10.11 105 143 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-ALD
    BMW 3 (E90) 318 i 02.07 - 10.11 105 143 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-AVZ
    BMW 3 (E90) 325 i 03.07 - 12.11 160 218 2996 Motorcode N53 B30 A Motorcode N53 B30 0005-ALA
    BMW 3 (E90) 325 i 03.07 - 12.11 160 218 2996 Motorcode N53 B30 A Motorcode N53 B30 0005-AWK
    BMW 3 (E90) 325 xi 03.07 - 08.08 160 218 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-ALV
    BMW 3 (E90) 325 xi 03.07 - 08.08 160 218 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AWR
    BMW 3 (E90) 320 i 03.07 - 12.11 125 170 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-ALF
    BMW 3 (E90) 320 i 03.07 - 12.11 125 170 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-AWE
    BMW 3 (E90) 330 i 09.07 - 10.11 200 272 2996 Motorcode N53 B30 Motorcode N53 B30 A 0005-AJU
    BMW 3 (E90) 330 i 09.07 - 10.11 200 272 2996 Motorcode N53 B30 Motorcode N53 B30 A 0005-AWM
    BMW 3 (E90) 330 xi 09.07 - 08.08 200 272 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-ALW
    BMW 3 (E90) 316 i 09.07 - 10.11 90 122 1599 Motorcode N43 B16 A 0005-ALC
    BMW 3 (E90) 316 i 09.07 - 10.11 90 122 1599 Motorcode N43 B16 A 0005-AVW
    BMW 3 (E90) 325 i xDrive 09.08 - 10.11 160 218 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-ALV
    BMW 3 (E90) 325 i xDrive 09.08 - 10.11 160 218 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AWR
    BMW 3 (E90) 330 i xDrive 09.08 - 10.11 200 272 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AWV
    BMW 3 (E90) 320 i 02.07 - 12.11 115 156 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-AMF
    BMW 3 (E90) 320 i 02.07 - 12.11 115 156 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-AWF
    BMW 3 (E90) 318 i 03.07 - 10.11 100 136 1995 Motorcode N43 B20 A Motorcode N46 B20 B 0005-ALE
    BMW 3 (E90) 318 i 03.07 - 10.11 100 136 1995 Motorcode N43 B20 A Motorcode N46 B20 B 0005-AVY
    BMW 3 Cabriolet (E93) 318 i 03.10 - 12.13 105 143 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-AUH
    BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i 09.06 - 10.13 125 170 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-AHL
    BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i 09.06 - 10.13 125 170 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-AUM
    BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i 03.07 - 12.13 160 218 2996 Motorcode N53 B30 Motorcode N53 B30 A 0005-AHI
    BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i 03.07 - 12.13 160 218 2996 Motorcode N53 B30 Motorcode N53 B30 A 0005-AUR
    BMW 3 Cabriolet (E93) 330 i 03.07 - 12.13 200 272 2996 Motorcode N53 B30 Motorcode N53 B30 A 0005-AHN
    BMW 3 Cabriolet (E93) 330 i 03.07 - 12.13 200 272 2996 Motorcode N53 B30 Motorcode N53 B30 A 0005-AUU
    BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i 10.06 - 12.13 155 211 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AHJ
    BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i 09.06 - 10.13 120 163 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-AHM
    BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i 09.06 - 10.13 120 163 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-AUL
    BMW 3 Coupe (E92) 318 i 03.10 - 12.13 105 143 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-AUX
    BMW 3 Coupe (E92) 330 i 09.06 - 08.12 200 272 2996 Motorcode N52 B30 A Motorcode N52 B30 BF Motorcode N52 B30 AF Motorcode N52 B30 B 0005-AFO
    BMW 3 Coupe (E92) 330 i 09.06 - 08.12 200 272 2996 Motorcode N52 B30 A Motorcode N52 B30 BF Motorcode N52 B30 AF Motorcode N52 B30 B 0005-AVK
    BMW 3 Coupe (E92) 330 xi 09.06 - 08.07 200 272 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AFS
    BMW 3 Coupe (E92) 320 i 03.07 - 12.13 125 170 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-AHQ
    BMW 3 Coupe (E92) 320 i 03.07 - 12.13 125 170 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-AVC
    BMW 3 Coupe (E92) 325 i 03.07 - 06.13 160 218 2996 Motorcode N53 B30 Motorcode N53 B30 A 0005-AKU
    BMW 3 Coupe (E92) 325 i 03.07 - 06.13 160 218 2996 Motorcode N53 B30 Motorcode N53 B30 A 0005-AVH
    BMW 3 Coupe (E92) 325 xi 09.07 - 08.08 160 218 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-ALT
    BMW 3 Coupe (E92) 325 i xDrive 09.08 - 12.13 160 218 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AVQ
    BMW 3 Coupe (E92) 330 i xDrive 03.10 - 06.13 200 272 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AVS
    BMW 3 Coupe (E92) 320 i 01.07 - 12.13 120 163 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-AHR
    BMW 3 Coupe (E92) 320 i 01.07 - 12.13 120 163 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-AVB
    BMW 3 Coupe (E92) 325 i 03.10 - 06.13 155 211 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AKV
    BMW 3 Coupe (E92) 325 i 03.10 - 06.13 155 211 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AVG
    BMW 3 Coupe (E92) 316 i 09.07 - 12.13 90 122 1599 Motorcode N43 B16 A 0005-AKW
    BMW 3 Coupe (E92) 316 i 09.07 - 12.13 90 122 1599 Motorcode N43 B16 A 0005-AUW
    BMW 3 Touring (E91) 325 i 09.07 - 06.12 155 211 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-ALP
    BMW 3 Touring (E91) 325 i 09.07 - 06.12 155 211 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AXL
    BMW 3 Touring (E91) 318 i 09.07 - 03.12 100 136 1995 Motorcode N46 B20 B 0005-ALL
    BMW 3 Touring (E91) 318 i 09.07 - 03.12 100 136 1995 Motorcode N46 B20 B 0005-AXC
    BMW 3 Touring (E91) 318 i 05.07 - 05.12 105 143 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-ALK
    BMW 3 Touring (E91) 318 i 05.07 - 05.12 105 143 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-AXD
    BMW 3 Touring (E91) 320 i 02.07 - 12.12 125 170 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-ALM
    BMW 3 Touring (E91) 320 i 02.07 - 12.12 125 170 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-AXI
    BMW 3 Touring (E91) 330 i 09.07 - 06.12 200 272 2996 Motorcode N53 B30 0005-AJX
    BMW 3 Touring (E91) 330 i 09.07 - 06.12 200 272 2996 Motorcode N53 B30 0005-AXQ
    BMW 3 Touring (E91) 330 xi 09.07 - 06.12 200 272 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-ALY
    BMW 3 Touring (E91) 325 i 09.07 - 06.12 160 218 2996 Motorcode N53 B30 Motorcode N53 B30 A 0005-ALO
    BMW 3 Touring (E91) 325 i 09.07 - 06.12 160 218 2996 Motorcode N53 B30 Motorcode N53 B30 A 0005-AXM
    BMW 3 Touring (E91) 325 xi 09.07 - 08.08 160 218 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-ALX
    BMW 3 Touring (E91) 316 i 05.08 - 05.12 90 122 1599 Motorcode N43 B16 A 0005-ANK
    BMW 3 Touring (E91) 316 i 05.08 - 05.12 90 122 1599 Motorcode N43 B16 A 0005-AWZ
    BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive 09.08 - 06.12 160 218 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AXW
    BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive 09.07 - 06.12 200 272 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AXY
    BMW 5 (E60) 525 i 01.07 - 03.10 160 218 2996 Motorcode N53 B30 Motorcode N53 B30 A 0005-AIA
    BMW 5 (E60) 525 xi 01.07 - 03.10 160 218 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AIO
    BMW 5 (E60) 523 i 01.07 - 03.10 140 190 2497 Motorcode N52 B25 A Motorcode N52 B25 BE Motorcode N53 B25 A 0005-AHZ
    BMW 5 (E60) 530 i 09.06 - 12.09 200 272 2996 Motorcode N53 B30 Motorcode N53 B30 A 0005-AIB
    BMW 5 (E60) 530 i 09.06 - 12.09 200 272 2996 Motorcode N53 B30 Motorcode N53 B30 A 0005-AIL
    BMW 5 (E60) 530 xi 02.07 - 08.08 200 272 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AIP
    BMW 5 (E60) 520 i 09.07 - 03.10 125 170 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-AIY
    BMW 5 (E60) 520 i 12.06 - 03.10 120 163 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-AJA
    BMW 5 (E60) 525 i xDrive 09.08 - 03.10 160 218 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AIO
    BMW 5 (E60) 523 i 01.07 - 03.10 140 190 2497 Motorcode N53 B25 A 0005-AHZ
    BMW 5 (F10) 530 i 05.11 - 06.13 200 272 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-BFX
    BMW 5 (F10) 523 i 06.09 - 08.11 150 204 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-ATA
    BMW 5 (F10) 528 i 01.09 - 08.11 190 258 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-ATB
    BMW 5 Touring (E61) 530 i 01.07 - 12.10 200 272 2996 Motorcode N53 B30 Motorcode N53 B30 A 0005-AIH
    BMW 5 Touring (E61) 530 xi 03.07 - 05.10 200 272 2996 Motorcode N52 B30 A 0005-AIS
    BMW 5 Touring (E61) 525 i 01.07 - 12.10 160 218 2996 Motorcode N53 B30 Motorcode N53 B30 A 0005-AIG
    BMW 5 Touring (E61) 525 xi 01.07 - 12.10 160 218 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AIR
    BMW 5 Touring (E61) 523 i 03.07 - 01.10 140 190 2497 Motorcode N52 B25 A 0005-AIF
    BMW 5 Touring (E61) 520 i 09.07 - 12.10 125 170 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-AIZ
    BMW 5 Touring (E61) 525 i xDrive 09.08 - 12.10 160 218 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AIR
    BMW 5 Touring (E61) 530 i xDrive 09.08 - 05.10 200 272 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AIS
    BMW 5 Touring (E61) 520 i 07.07 - 08.10 120 163 1995 Motorcode N43 B20 A 0005-AJB
    BMW 5 Touring (E61) 523 i 01.07 - 12.10 140 190 2497 Motorcode N53 B25 A 0005-AIF
    BMW 5 Touring (F11) 523 i 11.09 - 08.11 150 204 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-BAQ
    BMW 5 Touring (F11) 528 i 11.09 - 08.11 190 258 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AZO
    BMW 6 (E63) 630 i 07.07 - 07.10 200 272 2996 Motorcode N53 B30 0005-AKF
    BMW 6 Cabriolet (E64) 630 i 07.07 - 07.10 200 272 2996 Motorcode N53 B30 A 0005-AKG
    • Condition: Neu
    • Produktart: Zündkerze
    • Kraftstoffart: Benzin
    • OE/OEM Referenznummer(n): Zündkerze, Zündkerzen, Zündsystem, Zündung, Motorzündung, Spezialwerkezug, Gelenk, Gelenkeinsatz, Stecknuss, 14mm, 3/8", Werkzeug, Kerzennuss, Zündkerzennuss, Zündkerzenschlüssel, N43, N52, N53
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
    • Schlüsselweite: 14 mm
    • Produktgruppe: Motorteile
    • Produkttyp: Zündkerze
    • EAN: 4026947023908
    • Bandel Artikelnummer: 11186725
    • Herstellernummer: 2390
    • Vergleichsnummer: Z+#252;ndkerze, Z+#252;ndkerzen, Z+#252;ndsystem, Z+#252;ndung, Motorz+#252;ndung, Spezialwerkezug, Gelenk, Gelenkeinsatz, Stecknuss, 14mm, 3/8+quot;, Werkzeug, Kerzennuss, Z+#252;ndkerzennuss, Z+#252;ndkerzenschl+#252;ssel, N43, N52, N53
    • Hersteller: BGS
    • Marke: BGS
    • Tuning- & Styling-Teil: Nein
    • Herstellungsland und -region: Unbekannt
    • Oldtimer-Teil: Nein
  • PicClick Insights - BGS SPEZIAL ZÜNDKERZEN NUSS 14mm passend für BMW E81 E90 E60 E63 F10 N43 N52 N53 PicClick Exklusiv

    •  Popularität - 323 Beobachter, 0.2 neue Beobachter pro Tag, 1.885 days for sale on eBay. Super hohe beobachtend. 1.199 verkauft, 10 verfügbar.
    •  Bestpreis -
    •  Verkäufer - 2.570.140+ artikel verkauft. 1% negativ bewertungen. Top-Bewertung Plus! Verkäufer mit Top-Bewertung, 30-Tage-Rückgaberecht, Schiffe in 1 Werktag mit Tracking.

    Die Leute Mochten Auch PicClick Exklusiv